Macchinari per costruzioni: Escavatore per cave Caterpillar

Modello Altezza fino alla parte superiore della cabina Altezza libera dal suolo Larghezza tra i cingoli a fascia Raggio del giro della parte posteriore della piattaforma Lunghezza del cingolo a fascia al livello della terra Lunghezza del cingolo a fascia
E650 3610 mm - 11.8 piedi 670 mm - 2.2 pollice 3490 mm - 11.5 piedi 5420 mm - 17.8 piedi
E450 3370 mm - 11.1 piedi 600 mm - 2 pollice 3150 mm - 10.3 piedi 5125 mm - 16.8 piedi
5230 7455 mm - 24.5 piedi 1108 mm - 3.6 pollice 6296 mm - 20.7 piedi 8174 mm - 26.8 piedi 10325 mm - 33.9 piedi
5130B 6550 mm - 21.5 piedi 960 mm - 3.1 pollice 5370 mm - 17.6 piedi 7270 mm - 23.9 piedi 8775 mm - 28.8 piedi
5080 4820 mm - 15.8 piedi 890 mm - 2.9 pollice 4120 mm - 13.5 piedi 5840 mm - 19.2 piedi 7120 mm - 23.4 piedi
385C FS 4660 mm - 15.3 piedi 850 mm - 33.5 pollice 3400 mm - 11.2 piedi 4590 mm - 15.1 piedi 5840 mm - 19.2 piedi
365C FS 4570 mm - 15 piedi 840 mm - 2.8 pollice 3900 mm - 12.8 piedi 4020 mm - 13.2 piedi 5860 mm - 19.2 piedi
245B Serie II 3600 mm - 11.8 piedi 760 mm - 2.5 pollice 3610 mm - 11.8 piedi 5610 mm - 18.4 piedi
245B LC Serie II 3600 mm - 11.8 piedi 760 mm - 2.5 pollice 3610 mm - 11.8 piedi 5610 mm - 18.4 piedi
235C 3400 mm - 11.2 piedi 530 mm - 1.7 pollice 3450 mm - 11.3 piedi 5020 mm - 16.5 piedi