Movimentazione, carico e scarico: Gru fuoristrada Link-Belt

Modello Altezza libera dal suolo Base delle ruote Larghezza del veicolo Altezza del veicolo Dimesione del pneumatico Lunghezza del veicolo
RTC8090 Serie II 430 mm - 1.4 piedi 4360 mm - 14.3 piedi 3280 mm - 10.8 piedi 3960 mm - 13 piedi 29.5x25 14460 mm - 47.4 piedi
RTC8080 Serie II 4360 mm - 14.3 piedi 3280 mm - 10.8 piedi 3960 mm - 13 piedi 29.5x25 14460 mm - 47.4 piedi
RTC8075 290 mm - 0.95 piedi 3840 mm - 12.6 piedi 3310 mm - 10.9 piedi 3930 mm - 12.9 piedi 29.5x25 14900 mm - 48.9 piedi
RTC8065 Serie II 400 mm - 1.3 piedi 4400 mm - 14.4 piedi 3200 mm - 10.5 piedi 3800 mm - 12.5 piedi 26.5x25 13900 mm - 45.6 piedi
RTC8050 Serie II 250 mm - 0.82 piedi 4090 mm - 13.4 piedi 3140 mm - 10.3 piedi 3650 mm - 12 piedi 23.5x25 13330 mm - 43.7 piedi
RTC8040 Serie II 650 mm - 2.1 piedi 3830 mm - 12.6 piedi 3310 mm - 10.9 piedi 3650 mm - 12 piedi 23.5x25-20 strati 12620 mm - 41.4 piedi
RTC8040 650 mm - 2.1 piedi 3830 mm - 12.6 piedi 3310 mm - 10.9 piedi 3650 mm - 12 piedi 23.5x25-20 strati 12620 mm - 41.4 piedi
RTC8030 Serie II 200 mm - 0.66 piedi 3480 mm - 11.4 piedi 2590 mm - 8.5 piedi 3370 mm - 11.1 piedi 20.5R25 11620 mm - 38.1 piedi
RTC80100 Serie II 3650 mm - 12 piedi 3950 mm - 13 piedi 23.5x25 - 2 stelle radiali 14580 mm - 47.8 piedi
RTC80100 2750 mm - 9 piedi 3650 mm - 12 piedi 3710 mm - 12.2 piedi 23.5x25 - 2 stelle radiali 14580 mm - 47.8 piedi