Movimentazione, carico e scarico: Gru semovente Terex

Modello Larghezza del veicolo Altezza del veicolo Lunghezza del veicolo
AC80-2 2750 mm - 9 piedi 3800 mm - 12.5 piedi 12110 mm - 39.7 piedi
AC700 3000 mm - 9.8 piedi 4000 mm - 13.1 piedi 20655 mm - 67.8 piedi
AC70 2550 mm - 8.4 piedi 3830 mm - 12.6 piedi 9963 mm - 32.7 piedi
AC60/3L 2550 mm - 8.4 piedi 3900 mm - 12.8 piedi 11240 mm - 36.9 piedi
AC60/3 2550 mm - 8.4 piedi 3817 mm - 12.5 piedi 11625 mm - 38.1 piedi
AC55L 2250 mm - 7.4 piedi 3900 mm - 12.8 piedi 11240 mm - 36.9 piedi
AC55-1 2250 mm - 7.4 piedi 3817 mm - 12.5 piedi 11625 mm - 38.1 piedi
AC500-2 3000 mm - 9.8 piedi 4000 mm - 13.1 piedi 19290 mm - 63.3 piedi
AC50-1 2550 mm - 8.4 piedi 3530 mm - 11.6 piedi 11200 mm - 36.7 piedi
AC40/2L 2550 mm - 8.4 piedi 3380 mm - 11.1 piedi 10789 mm - 35.4 piedi
AC40/2 2550 mm - 8.4 piedi 3380 mm - 11.1 piedi 10689 mm - 35.1 piedi
AC40 City 2550 mm - 8.4 piedi 3095 mm - 10.2 piedi 8812 mm - 28.9 piedi
AC40 2550 mm - 8.4 piedi 3530 mm - 11.6 piedi 11200 mm - 36.7 piedi
AC35L 2250 mm - 7.4 piedi 3380 mm - 11.1 piedi 10789 mm - 35.4 piedi
AC350 3000 mm - 9.8 piedi 4000 mm - 13.1 piedi 16715 mm - 54.8 piedi
AC35 2550 mm - 8.4 piedi 3380 mm - 11.1 piedi 10689 mm - 35.1 piedi
AC300/6 2980 mm - 9.8 piedi 4000 mm - 13.1 piedi 16710 mm - 54.8 piedi
AC30 2500 mm - 8.2 piedi 3080 mm - 10.1 piedi 8375 mm - 27.5 piedi
AC250-1 3000 mm - 9.8 piedi 4000 mm - 13.1 piedi 17967 mm - 58.9 piedi
AC200-1TP 3000 mm - 9.8 piedi 4000 mm - 13.1 piedi 15967 mm - 52.4 piedi
AC200-1P 3000 mm - 9.8 piedi 4000 mm - 13.1 piedi 14020 mm - 46 piedi
AC200-1 3000 mm - 9.8 piedi 4000 mm - 13.1 piedi 14712 mm - 48.3 piedi
AC160-2 3000 mm - 9.8 piedi 4000 mm - 13.1 piedi 15251 mm - 50 piedi
AC140 3000 mm - 9.8 piedi 4000 mm - 13.1 piedi 14180 mm - 46.5 piedi
AC120-1 2750 mm - 9 piedi 4000 mm - 13.1 piedi 14180 mm - 46.5 piedi
AC100/4 2549 mm - 8.4 piedi 3900 mm - 12.8 piedi 13105 mm - 43 piedi
AC100 2750 mm - 9 piedi 3940 mm - 12.9 piedi 14085 mm - 46.2 piedi