Macchinari agricoli: Trattore a trazione integrale New Holland

Modello Produttore Modello Potenza effettiva Potenza totale Potenza misurata durante Cilindrata
TV 145 New Holland 2200 giri/min. 7.5 l. - 456 pollice cubico
TT75A 55.9 kW - 75 c.v. 2500 giri/min. 3.9 l. - 238 pollice cubico
TT60A 41.8 kW - 56 c.v. 2500 giri/min. 2.9 l. - 177 pollice cubico
TN95VA 67.9 kW - 91 c.v. 2300 giri/min. 3.9 l. - 238 pollice cubico
TN95FA 67.9 kW - 91 c.v. 2300 giri/min. 3.9 l. - 238 pollice cubico
TN95DA 67.1 kW - 90 c.v. 2300 giri/min. 4.5 l. - 274.6 pollice cubico
TN95A 67.1 kW - 90 c.v. 2300 giri/min. 4.5 l. - 274.6 pollice cubico
TN85FA 61.1 kW - 82 c.v. 2300 giri/min. 3.9 l. - 238 pollice cubico
TN85DA 59.7 kW - 80 c.v. 2300 giri/min. 4.5 l. - 274.6 pollice cubico
TN85A 59.7 kW - 80 c.v. 2300 giri/min. 4.5 l. - 274.6 pollice cubico
TN75VA 55.9 kW - 75 c.v. 2300 giri/min. 2.9 l. - 177 pollice cubico
TN75SA 55.9 kW - 75 c.v. 2300 giri/min. 2.9 l. - 177 pollice cubico
TN75FA 53.7 kW - 72 c.v. 2300 giri/min. 3.9 l. - 238 pollice cubico
TN75DA 55.9 kW - 75 c.v. 2300 giri/min. 2.9 l. - 177 pollice cubico
TN75A 55.9 kW - 75 c.v. 2300 giri/min. 2.9 l. - 177 pollice cubico
TN70DA 42.5 kW - 57 c.v. 2300 giri/min. 2.9 l. - 177 pollice cubico
TN70A 52.2 kW - 70 c.v. 2300 giri/min. 2.9 l. - 177 pollice cubico
TN60DA 42.5 kW - 57 c.v. 2300 giri/min. 2.9 l. - 177 pollice cubico
TN60A 42.5 kW - 57 c.v. 2300 giri/min. 2.9 l. - 177 pollice cubico
TM190 2200 giri/min. 7.5 l. - 456 pollice cubico
TM175 2200 giri/min. 7.5 l. - 456 pollice cubico
TM155 2200 giri/min. 7.5 l. - 456 pollice cubico
TM140 2200 giri/min. 7.5 l. - 456 pollice cubico
TM130 2200 giri/min. 7.5 l. - 456 pollice cubico
TM120 2200 giri/min. 7.5 l. - 456 pollice cubico
TL90A 67.1 kW - 90 c.v. 2500 giri/min. 4.5 l. - 274.6 pollice cubico
TL80A 59.7 kW - 80 c.v. 2500 giri/min. 4.5 l. - 274.6 pollice cubico
TL100A 73.1 kW - 98 c.v. 2500 giri/min. 4.5 l. - 274.6 pollice cubico
TK90MA 64.9 kW - 87 c.v. 2500 giri/min. 3.9 l. - 238 pollice cubico
TK90A 64.9 kW - 87 c.v. 2500 giri/min. 3.9 l. - 238 pollice cubico
TK80MA 57.4 kW - 77 c.v. 2500 giri/min. 3.9 l. - 238 pollice cubico
TK80A 57.4 kW - 77 c.v. 2500 giri/min. 3.9 l. - 238 pollice cubico
TK75VA 55.9 kW - 75 c.v. 2300 giri/min. 2.9 l. - 177 pollice cubico
TK100A 69.4 kW - 93 c.v. 2500 giri/min. 3.9 l. - 238 pollice cubico
TG285 2200 giri/min. 8.3 l. - 505 pollice cubico
TG255 2200 giri/min. 8.3 l. - 505 pollice cubico
TG230 2200 giri/min. 8.3 l. - 505 pollice cubico
TG210 2200 giri/min. 8.3 l. - 505 pollice cubico
TD95D Altezza libera dal suolo elevata 67.1 kW - 90 c.v. 2500 giri/min. 3.9 l. - 238 pollice cubico
TD95D 67.1 kW - 90 c.v. 2500 giri/min. 3.9 l. - 238 pollice cubico
TD80D 53.7 kW - 72 c.v. 2500 giri/min. 3.9 l. - 238 pollice cubico
TC45D 33.6 kW - 45 c.v. 2600 giri/min. 2.2 l. - 135.2 pollice cubico
TC45 33.6 kW - 45 c.v. 2600 giri/min. 2.2 l. - 135.2 pollice cubico
TC40D 29.8 kW - 40 c.v. 2600 giri/min. 2 l. - 121.7 pollice cubico
TC40 29.8 kW - 40 c.v. 2600 giri/min. 2 l. - 121.7 pollice cubico
TC35D 26.1 kW - 35 c.v. 2600 giri/min. 1.7 l. - 101.1 pollice cubico
TC35 26.1 kW - 35 c.v. 2600 giri/min. 1.7 l. - 101.1 pollice cubico
TC33D 24.6 kW - 33 c.v. 2800 giri/min. 1.5 l. - 91.3 pollice cubico
TC29D 21.6 kW - 29 c.v. 2800 giri/min. 1.3 l. - 81.2 pollice cubico
TC24D 17.9 kW - 24 c.v. 2600 giri/min. 1.1 l. - 69 pollice cubico
TC21D 15.7 kW - 21 c.v. 2600 giri/min. 1 l. - 61.3 pollice cubico
TC18 13.8 kW - 18.5 c.v. 2600 giri/min. 0.95 l. - 58.2 pollice cubico
TB120 Universale 85.8 kW - 115 c.v. 7.5 l. - 457.7 pollice cubico
TB120 profilo basso 85.8 kW - 115 c.v. 2100 giri/min. 7.5 l. - 457.7 pollice cubico
TB120 Altezza libera dal suolo elevata 85.8 kW - 115 c.v. 2100 giri/min. 7.5 l. - 457.7 pollice cubico
TB110 Universale 80.5 kW - 108 c.v. 5 l. - 305.1 pollice cubico
TB110 profilo basso 80.5 kW - 108 c.v. 2100 giri/min. 5 l. - 305.1 pollice cubico
TB100 Universale 73.1 kW - 98 c.v. 5 l. - 305.1 pollice cubico
T9060 Cummins QSX15 398.9 kW - 535 c.v. 439.2 kW - 589 c.v. 2000 giri/min. 15 l. - 915.4 pollice cubico
T9050 New Holland 361.7 kW - 485 c.v. 398.9 kW - 535 c.v. 2000 giri/min. 12.9 l. - 787.2 pollice cubico
T9040 New Holland 324.4 kW - 435 c.v. 357.2 kW - 479 c.v. 2000 giri/min. 12.9 l. - 787.2 pollice cubico
T9030 New Holland 287.1 kW - 385 c.v. 315.4 kW - 423 c.v. 2000 giri/min. 12.9 l. - 787.2 pollice cubico
T9020 New Holland 249.8 kW - 335 c.v. 274.4 kW - 368 c.v. 1800 giri/min. 9 l. - 549.2 pollice cubico
T8050 201.3 kW - 270 c.v.
T8040 190.2 kW - 255 c.v.
T8030 167.8 kW - 225 c.v.
T8020 149.1 kW - 200 c.v.
T8010 130.5 kW - 175 c.v.
T7060 156.6 kW - 210 c.v. 2200 giri/min. 6.8 l. - 411.9 pollice cubico
T7050 145.4 kW - 195 c.v. 2200 giri/min. 6.8 l. - 411.9 pollice cubico
T7040 134.2 kW - 180 c.v. 2200 giri/min. 6.8 l. - 411.9 pollice cubico
T7030 123 kW - 165 c.v. 2200 giri/min. 6.8 l. - 411.9 pollice cubico
T6080 D'elite 115.6 kW - 155 c.v. 2200 giri/min. 6.7 l. - 408.9 pollice cubico
T6080 100.7 kW - 135 c.v. 115.6 kW - 155 c.v. 2200 giri/min. 6.8 l. - 411.9 pollice cubico
T6070 Plus 104.4 kW - 140 c.v. 2200 giri/min. 6.8 l. - 411.9 pollice cubico
T6070 D'elite 104.4 kW - 140 c.v. 2200 giri/min. 6.7 l. - 408.9 pollice cubico
T6070 89.5 kW - 120 c.v. 104.4 kW - 140 c.v. 2200 giri/min. 6.8 l. - 411.9 pollice cubico
T6060 D'elite 96.9 kW - 130 c.v. 2200 giri/min. 4.5 l. - 274.6 pollice cubico
T6050 Plus 93.2 kW - 125 c.v. 2200 giri/min. 6.8 l. - 411.9 pollice cubico
T6050 Delta 93.2 kW - 125 c.v. 2200 giri/min. 6.8 l. - 411.9 pollice cubico
T6050 D'elite 93.2 kW - 125 c.v. 2200 giri/min. 6.7 l. - 408.9 pollice cubico
T6050 78.3 kW - 105 c.v. 93.2 kW - 125 c.v. 2200 giri/min. 6.8 l. - 411.9 pollice cubico
T6040 D'elite 89.5 kW - 120 c.v. 2200 giri/min. 4.5 l. - 274.6 pollice cubico
T6030 Plus 85.8 kW - 115 c.v. 2200 giri/min. 6.8 l. - 411.9 pollice cubico
T6030 Delta 85.8 kW - 115 c.v. 2200 giri/min. 6.8 l. - 411.9 pollice cubico
T6030 D'elite 85.8 kW - 115 c.v. 2200 giri/min. 6.7 l. - 408.9 pollice cubico
T6030 70.8 kW - 95 c.v. 85.8 kW - 115 c.v. 2200 giri/min. 6.8 l. - 411.9 pollice cubico
T6020 Plus 82 kW - 110 c.v. 2200 giri/min. 4.5 l. - 274.6 pollice cubico
T6020 Delta 82 kW - 110 c.v. 2200 giri/min. 4.5 l. - 274.6 pollice cubico
T6020 D'elite 82 kW - 110 c.v. 2200 giri/min. 4.5 l. - 274.6 pollice cubico
T6020 67.1 kW - 90 c.v. 82 kW - 110 c.v. 2200 giri/min. 4.5 l. - 274.6 pollice cubico
T6010 Plus 74.6 kW - 100 c.v. 2200 giri/min. 4.5 l. - 274.6 pollice cubico
T6010 59.7 kW - 80 c.v. 74.6 kW - 100 c.v. 2200 giri/min. 4.5 l. - 274.6 pollice cubico
T5070 New Holland 85.8 kW - 115 c.v. 2300 giri/min. 4.5 l. - 274.6 pollice cubico
T5060 New Holland 78.3 kW - 105 c.v. 2300 giri/min. 4.5 l. - 274.6 pollice cubico
T5050 New Holland 70.8 kW - 95 c.v. 2300 giri/min. 4.5 l. - 274.6 pollice cubico
T5040 New Holland 63.4 kW - 85 c.v. 2300 giri/min. 4.5 l. - 274.6 pollice cubico
T4050 New Holland NEF 70.8 kW - 95 c.v. 2300 giri/min. 4.5 l. - 274.6 pollice cubico
T4040 New Holland NEF 62.6 kW - 84 c.v. 2300 giri/min. 4.5 l. - 274.6 pollice cubico
T4030 New Holland F5C 56.7 kW - 76 c.v. 2300 giri/min. 3.2 l. - 195.3 pollice cubico
T4020 New Holland F5C 47.7 kW - 64 c.v. 2300 giri/min. 3.2 l. - 195.3 pollice cubico
NH Ghazi Fiat 8035.1 48.5 kW - 65 c.v. 2500 giri/min.
NH 640 S Fiat 8045.1 63.4 kW - 85 c.v. 2500 giri/min.
NH 640 Fiat 8045.1 55.9 kW - 75 c.v. 2500 giri/min.
NH 480 Fiat 8035.1 41 kW - 55 c.v. 2500 giri/min.