Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Balkancar Record

Modello Produttore Modello Potenza misurata durante Cilindrata Potenza Tipo del carburante
GV3798.45.159S VAMO G3900K 2250 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 48 kW - 64.4 c.v. Propano
GV3798.40.159S VAMO G3900K 2250 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 48 kW - 64.4 c.v. Propano
GV3798.33.159S VAMO G3900K 2250 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 48 kW - 64.4 c.v. Propano
GV3794.33.114S VAMO G2500K 2250 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 48 kW - 64.4 c.v. Propano
GV3792.33.113S VAMO G2500K 2250 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 48 kW - 64.4 c.v. Propano
GV3788.33.113S VAMO G2500K 2250 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 48 kW - 64.4 c.v. Propano
GV3786.33.111S VAMO G2500K 2250 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 48 kW - 64.4 c.v. Propano
GV3784.33.111S VAMO G2500K 2250 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 48 kW - 64.4 c.v. Propano
GV3638.33.017S VAMO G2500K 2250 giri/min. 2.5 l. - 152.6 pollice cubico 31 kW - 41.6 c.v. Propano
GV3636.33.017S VAMO G2500K 2250 giri/min. 2.5 l. - 152.6 pollice cubico 31 kW - 41.6 c.v. Propano
GV3632.33.017S VAMO G2500K 2250 giri/min. 2.5 l. - 152.6 pollice cubico 31 kW - 41.6 c.v. Propano
GV3630.33.017S VAMO G2500K 2250 giri/min. 2.5 l. - 152.6 pollice cubico 31 kW - 41.6 c.v. Propano
ER 640.33.283 S Panzer 9 kW - 12.1 c.v. Batteria
ER 638.33.263 S Panzer 9 kW - 12.1 c.v. Batteria
ER 634.33.242 S Panzer 7.5 kW - 10.1 c.v. Batteria
ER 630.33.222 S Panzer 7.5 kW - 10.1 c.v. Batteria
DV1996.33.121S VAMO D3900K 2600 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 66.2 kW - 88.8 c.v. diesel
DV1994.33.155S VAMO D3900K 2600 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 66.2 kW - 88.8 c.v. diesel
DV1994.33.121S VAMO D3900K 2600 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 66.2 kW - 88.8 c.v. diesel
DV1992.33.155S VAMO D3900K 2600 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 66.2 kW - 88.8 c.v. diesel
DV1992.33.121S VAMO D3900K 2600 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 66.2 kW - 88.8 c.v. diesel
DV1798.45.159S VAMO D3900K 2250 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 52 kW - 69.7 c.v. diesel
DV1798.40.159S VAMO D3900K 2250 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 52 kW - 69.7 c.v. diesel
DV1798.33.159S VAMO D3900K 2250 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 52 kW - 69.7 c.v. diesel
DV1794.33.114S VAMO D2500K 2250 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 52 kW - 69.7 c.v. diesel
DV1792.33.113S VAMO D2500K 2250 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 52 kW - 69.7 c.v. diesel
DV1788.33.113S VAMO D2500K 2250 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 52 kW - 69.7 c.v. diesel
DV1786.33.111S VAMO D2500K 2250 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 52 kW - 69.7 c.v. diesel
DV1784.33.111S VAMO D2500K 2250 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 52 kW - 69.7 c.v. diesel
DV1638.33.017S VAMO D2500K 2250 giri/min. 2.5 l. - 152.6 pollice cubico 33.5 kW - 44.9 c.v. diesel
DV1636.33.017S VAMO D2500K 2250 giri/min. 2.5 l. - 152.6 pollice cubico 33.5 kW - 44.9 c.v. diesel
DV1632.33.017S VAMO D2500K 2250 giri/min. 2.5 l. - 152.6 pollice cubico 33.5 kW - 44.9 c.v. diesel
DV1630.33.017S VAMO D2500K 2250 giri/min. 2.5 l. - 152.6 pollice cubico 33.5 kW - 44.9 c.v. diesel
DV 1798.33.110 SR VAMO D3900K 2250 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 52 kW - 69.7 c.v. diesel
DV 1794.33.110 SR VAMO D3900K 2250 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico 52 kW - 69.7 c.v. diesel