Movimentazione, carico e scarico: Montacarichi a forbice UpRight

Modello Altezza massima di esercizio Altezza massima della piattaforma Peso massimo di piattaforma Lunghezza di piattaforma Larghezza di piattaforma Tempo di sollevamento
X80ND 26500 mm - 86.9 piedi 24500 mm - 80.4 piedi 600 kg - 1322.8 libbre 5100 mm - 200.8 pollice 1200 mm - 47.2 pollice sec
X40RT 14100 mm - 46.3 piedi 12100 mm - 39.7 piedi 340 kg - 749.6 libbre 3070 mm - 120.9 pollice 1800 mm - 70.9 pollice sec
X33RT 12100 mm - 39.7 piedi 10120 mm - 33.2 piedi 450 kg - 992.1 libbre 2740 mm - 107.9 pollice 1650 mm - 65 pollice sec
X32BE 12100 mm - 39.7 piedi 10100 mm - 33.1 piedi 450 kg - 992.1 libbre 2740 mm - 107.9 pollice 1650 mm - 65 pollice sec
X32 11800 mm - 38.7 piedi 9750 mm - 32 piedi 340 kg - 749.6 libbre 3200 mm - 126 pollice 1170 mm - 46.1 pollice 65 sec
X27RT 10300 mm - 33.8 piedi 8280 mm - 27.2 piedi 580 kg - 1278.7 libbre 2740 mm - 107.9 pollice 1650 mm - 65 pollice
X26N 10000 mm - 32.8 piedi 7930 mm - 26 piedi 340 kg - 749.6 libbre 3200 mm - 126 pollice 710 mm - 28 pollice 42 sec
X26 10000 mm - 32.8 piedi 7930 mm - 26 piedi 454 kg - 1000.9 libbre 3200 mm - 126 pollice 1170 mm - 46.1 pollice 45 sec
SL30SL 11000 mm - 36.1 piedi 9000 mm - 29.5 piedi 590 kg - 1300.7 libbre 4230 mm - 166.5 pollice 1720 mm - 67.7 pollice 24 sec
SL26SL 10000 mm - 32.8 piedi 8000 mm - 26.2 piedi 680 kg - 1499.1 libbre 3660 mm - 144.1 pollice 1720 mm - 67.7 pollice 21 sec
MX19 7800 mm - 25.6 piedi 5800 mm - 19 piedi 227 kg - 500.4 libbre 2540 mm - 100 pollice 720 mm - 28.3 pollice 19 sec