Movimentazione, carico e scarico: Gru semovente Krupp

Modello Produttore Modello Potenza totale Potenza misurata durante Momento torcente massimo Momento torcente misurato durante
KMK7300 Mercedes-Benz OM 444 A diesel 406 kW - 544.5 c.v. 2100 giri/min. 2400 Nm - 1770.1 libbra/piede 1600 giri/min.
KMK6300 Mercedes-Benz OM 444 A diesel 406 kW - 544.5 c.v. 2100 giri/min. 2400 Nm - 1770.1 libbra/piede 1500 giri/min.
KMK6275 Mercedes-Benz OM 444 A diesel 405 kW - 543.1 c.v. 2100 giri/min. 1100 Nm - 811.3 libbra/piede 1500 giri/min.
KMK6190 Mercedes-Benz OM 444 A diesel 406 kW - 544.5 c.v. 2100 giri/min. 2400 Nm - 1770.1 libbra/piede 1600 giri/min.
KMK6180 Mercedes-Benz OM 444 406 kW - 544.5 c.v. 2100 giri/min. 2400 Nm - 1770.1 libbra/piede 1600 giri/min.
KMK5175 Mercedes-Benz OM 442 LA 370 kW - 496.2 c.v. 2100 giri/min. 2020 Nm - 1489.9 libbra/piede 2020 giri/min.
KMK5150 Mercedes-Benz OM 442 LA 370 kW - 496.2 c.v. 2100 giri/min. 2020 Nm - 1489.9 libbra/piede 1600 giri/min.
KMK5130 Mercedes-Benz OM 424 diesel 309 kW - 414.4 c.v. 2100 giri/min. 2020.2 Nm - 1490 libbra/piede 2020 giri/min.
KMK5120 Mercedes-Benz OM 442 LA 370 kW - 496.2 c.v. 2100 giri/min. 2020 Nm - 1489.9 libbra/piede 1600 giri/min.
KMK5110 Mercedes-Benz OM 442 LA 329 kW - 441.2 c.v. 2100 giri/min. 1765 Nm - 1301.8 libbra/piede 1500 giri/min.
KMK4085 Mercedes-Benz OM 442 A diesel 270 kW - 362.1 c.v. 2100 giri/min. 1600 Nm - 1180.1 libbra/piede 1500 giri/min.
KMK4080 Mercedes-Benz OM 442 diesel 270 kW - 362.1 c.v. 2100 giri/min. 1600 Nm - 1180.1 libbra/piede 1500 giri/min.
KMK3045 Mercedes-Benz OM 422 diesel 221 kW - 296.4 c.v. 2100 giri/min. 1100 Nm - 811.3 libbra/piede 1500 giri/min.
KMK11000 Mercedes-Benz diesel OM 424 LA 425 kW - 569.9 c.v. 2300 giri/min.
70GMT-AT Daimler Chrysler diesel OM 422 A 246.1 kW - 330 c.v. 2300 giri/min.
140GMT-AT Daimler Chrysler OM 424 313.2 kW - 420 c.v. 2300 giri/min.