Macchinari agricoli: Trattore a trazione integrale Landini

Modello Potenza totale Potenza effettiva Potenza misurata durante
Vision 95 68.5 kW - 91.9 c.v.
Vision 85 60.8 kW - 81.6 c.v.
Vision 105 73.5 kW - 98.6 c.v.
Trekker 95 M 68.5 kW - 91.9 c.v. 2200 giri/min.
Trekker 95 F 68.5 kW - 91.9 c.v. 2200 giri/min.
Trekker 95 68.5 kW - 91.9 c.v. 2200 giri/min.
Trekker 85 M 68.3 kW - 91.6 c.v. 2200 giri/min.
Trekker 85 F 60.8 kW - 81.6 c.v. 2200 giri/min.
Trekker 85 60.8 kW - 81.6 c.v. 2200 giri/min.
Trekker 75 M 50.9 kW - 68.2 c.v. 2200 giri/min.
Trekker 75 F 50.9 kW - 68.2 c.v. 2200 giri/min.
Trekker 105 M 73.5 kW - 98.6 c.v. 2200 giri/min.
Trekker 105 F 73.5 kW - 98.6 c.v. 2200 giri/min.
Trekker 105 73.5 kW - 98.6 c.v. 2200 giri/min.
Rex 95 F 68.5 kW - 91.9 c.v. 2200 giri/min.
Rex 85 V 60.8 kW - 81.6 c.v. 2200 giri/min.
Rex 85 S 60.8 kW - 81.6 c.v. 2200 giri/min.
Rex 85 F 60.8 kW - 81.6 c.v. 2200 giri/min.
Rex 80 V 55.8 kW - 74.8 c.v. 2200 giri/min.
Rex 80 S 55.8 kW - 74.8 c.v. 2200 giri/min.
Rex 80 F 55.8 kW - 74.8 c.v. 2200 giri/min.
Rex 75 V 50.9 kW - 68.2 c.v. 2200 giri/min.
Rex 75 S 50.9 kW - 68.2 c.v. 2200 giri/min.
Rex 75 F 50.9 kW - 68.2 c.v. 2200 giri/min.
Rex 70 F 49.9 kW - 66.9 c.v. 2200 giri/min.
Rex 60 F 43.6 kW - 58.5 c.v. 2200 giri/min.
Rex 105 F 73.5 kW - 98.5 c.v. 2200 giri/min.
Powermaster 220 159.4 kW - 213.8 c.v. 145 kW - 194.5 c.v. 2200 giri/min.
Powermaster 200 148.2 kW - 198.8 c.v. 135.9 kW - 182.2 c.v. 2200 giri/min.
Powermaster 180 127.8 kW - 171.4 c.v. 124.8 kW - 167.3 c.v. 2200 giri/min.
Powerfarm 95 68.5 kW - 91.9 c.v. 2200 giri/min.
Powerfarm 85 60.8 kW - 81.6 c.v. 2200 giri/min.
Powerfarm 75 50.9 kW - 68.2 c.v. 2200 giri/min.
Powerfarm 60 43.6 kW - 58.5 c.v. 2200 giri/min.
Powerfarm 105 73.5 kW - 98.6 c.v. 2200 giri/min.
Mistral 55 40.3 kW - 54 c.v.
Mistral 50 35.4 kW - 47.5 c.v.
Mistral 45 32.8 kW - 44 c.v.
Mistral 40 26.5 kW - 35.5 c.v.
Landpower 185 TDI 136.8 kW - 183.5 c.v. 2200 giri/min.
Landpower 165 TDI modalità operativa doppia 128.7 kW - 172.6 c.v. 2200 giri/min.
Landpower 145 TDI modalità operativa doppia 115.6 kW - 155 c.v. 2200 giri/min.
Landpower 135 TDI 99.9 kW - 134 c.v. 2200 giri/min.
Landpower 125 TDI 87.7 kW - 117.6 c.v. 2200 giri/min.
Alpine 85 STD 60.8 kW - 81.5 c.v. 2500 giri/min.
Alpine 85 GT 60.8 kW - 81.5 c.v. 2500 giri/min.
Alpine 75 STD 56.7 kW - 76 c.v. 2500 giri/min.
Alpine 75 GT 56.7 kW - 76 c.v. 2500 giri/min.
Alpine 65 STD 51.5 kW - 69 c.v. 2500 giri/min.
Alpine 65 GT 51.5 kW - 69 c.v. 2500 giri/min.