Movimentazione, carico e scarico: Montacarichi telescopico Caterpillar

Modello Potenza totale Potenza effettiva Potenza misurata durante
TL943 con/senza scaricatori 73.8 kW - 99 c.v. 70.5 kW - 94.5 c.v.
TL943 73.8 kW - 99 c.v. 70.5 kW - 94.5 c.v.
TL642 73.8 kW - 99 c.v. 70.5 kW - 94.5 c.v.
TL1255 105.9 kW - 142 c.v. 100.6 kW - 134.9 c.v.
TL1055 93.2 kW - 125 c.v. 88.5 kW - 118.7 c.v.
TH83 US 81.3 kW - 109 c.v. 2200 giri/min.
TH83 Non per gli USA 81.3 kW - 109 c.v.
TH82 US 81.3 kW - 109 c.v. 60.4 kW - 81 c.v. 2200 giri/min.
TH82 Non per gli USA 81.3 kW - 109 c.v. 60.4 kW - 81 c.v.
TH63 US 81.3 kW - 109 c.v. 60.4 kW - 81 c.v.
TH63 Non per gli USA 81.3 kW - 109 c.v. 60.4 kW - 81 c.v.
TH62 US 81.3 kW - 109 c.v. 60.4 kW - 81 c.v. 2200 giri/min.
TH62 Non per gli USA 81.3 kW - 109 c.v. 60.4 kW - 81 c.v.
TH580B 74.5 kW - 99.9 c.v. 74 kW - 99.2 c.v. 2200 giri/min.
TH560B 74.5 kW - 99.9 c.v. 74 kW - 99.2 c.v. 2200 giri/min.
TH460B 74.5 kW - 99.9 c.v. 73.1 kW - 98 c.v. 2200 giri/min.
TH407 74.5 kW - 99.9 c.v.
TH406 74.5 kW - 99.9 c.v. giri/min.
TH360B 74.5 kW - 99.9 c.v. 71.8 kW - 96.3 c.v. 2200 giri/min.
TH350B 74.5 kW - 99.9 c.v. 74 kW - 99.2 c.v. 2200 giri/min.
TH340B 74.5 kW - 99.9 c.v. 73.1 kW - 98 c.v. 2200 giri/min.
TH330B 73.8 kW - 99 c.v. 70.8 kW - 94.9 c.v. 2200 giri/min.
TH255 62.6 kW - 84 c.v.
TH220B 74.5 kW - 99.9 c.v. 70.8 kW - 94.9 c.v. 2200 giri/min.
TH215 63 kW - 84.5 c.v. 61 kW - 81.8 c.v. 2200 giri/min.
TH210 63 kW - 84.5 c.v. 61 kW - 81.8 c.v. 2200 giri/min.
TH103 US 81.3 kW - 109 c.v. 2200 giri/min.
TH103 Non per gli USA 81.3 kW - 109 c.v.