Movimentazione, carico e scarico: Montacarichi telescopico Merlo

Modello Potenza totale Potenza misurata durante
P 80.9 HM 108.1 kW - 145 c.v. 2300 giri/min.
P 72.10 75.3 kW - 101 c.v. 2400 giri/min.
P 65.14 HM 108.1 kW - 145 c.v. 2300 giri/min.
P 60.10 75.3 kW - 101 c.v. 2400 giri/min.
P 55.9 CS 104.4 kW - 140 c.v. 2400 giri/min.
P 45.18 HM 108.1 kW - 145 c.v. 2300 giri/min.
P 41.7 Tonnellata 104.4 kW - 140 c.v. 2400 giri/min.
P 41.7 104.4 kW - 140 c.v. 2400 giri/min.
P 40.9 Plus 74.5 kW - 99.9 c.v. 2400 giri/min.
P 40.9 64 kW - 85.8 c.v. 2400 giri/min.
P 40.8 Plus 74.5 kW - 99.9 c.v. 2400 giri/min.
P 40.8 64 kW - 85.8 c.v. 2400 giri/min.
P 40.7 Tonnellata 104.4 kW - 140 c.v. 2400 giri/min.
P 40.7 104.4 kW - 140 c.v. 2400 giri/min.
P 40.17 74.5 kW - 99.9 c.v. 2400 giri/min.
P 40.16 74.5 kW - 99.9 c.v. 2400 giri/min.
P 40.14 74.5 kW - 99.9 c.v. 2400 giri/min.
P 38.14 Plus 74.5 kW - 99.9 c.v. 2400 giri/min.
P 38.14 64 kW - 85.8 c.v. 2400 giri/min.
P 38.13 Plus 74.5 kW - 99.9 c.v. 2400 giri/min.
P 38.13 64 kW - 85.8 c.v. 2400 giri/min.
P 38.12 Plus 74.5 kW - 99.9 c.v. 2400 giri/min.
P 38.12 64 kW - 85.8 c.v. 2400 giri/min.
P 38.10 Tonnellata 104.4 kW - 140 c.v. 2400 giri/min.
P 38.10 104.4 kW - 140 c.v. 2400 giri/min.
P 37.12 Plus 74.5 kW - 99.9 c.v. 2400 giri/min.
P 37.12 64 kW - 85.8 c.v. 2400 giri/min.
P 37.10 Tonnellata 104.4 kW - 140 c.v. 2400 giri/min.
P 37.10 104.4 kW - 140 c.v. 2400 giri/min.
P 36.7 Tonnellata 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
P 36.7 Plus 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
P 36.7 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
P 36.10 Tonnellata 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
P 36.10 Plus 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
P 36.10 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
P 34.7 Plus 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
P 34.7 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
P 34.10 Tonnellata 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
P 34.10 Plus 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
P 34.10 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
P 32.6 Tonnellata 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
P 32.6 Plus 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
P 32.6 L Plus 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
P 32.6 L 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
P 28.8 Tonnellata 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
P 28.8 Plus 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
P 28.8 L Plus 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
P 28.8 L 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
P 101.10 HM 108.1 kW - 145 c.v. 2300 giri/min.
50.16MCSS 107 kW - 143.5 c.v. 2300 giri/min.
50.10S 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
45.21MCTJ 107 kW - 143.5 c.v. 2300 giri/min.
45.21MCSS 107 kW - 143.5 c.v. 2300 giri/min.
45.19MCSS 107 kW - 143.5 c.v. 2300 giri/min.
38.16S 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
38.16 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
38.14S 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
38.14 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
30.9 Tonnellata2 85 kW - 114 c.v. 2400 giri/min.
30.9 classico2 85 kW - 114 c.v. 2400 giri/min.
30.6 Tonnellata2 85 kW - 114 c.v. 2400 giri/min.
30.6 classico2 85 kW - 114 c.v. 2400 giri/min.
29.6 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.
27.8 74.9 kW - 100.4 c.v. 2400 giri/min.