Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Toyota

Modello Potenza misurata durante Potenza
8FGU32 44 kW - 59 c.v.
8FGU30 38 kW - 51 c.v.
8FGU25 2570 giri/min. 38 kW - 51 c.v.
8FGU20 2570 giri/min. 38 kW - 51 c.v.
8FGU18 2570 giri/min. 38 kW - 51 c.v.
8FGU15 2570 giri/min. 38 kW - 51 c.v.
8FGCU32 38 kW - 51 c.v.
8FGCU30 2570 giri/min. 38 kW - 51 c.v.
8FGCU25 2570 giri/min. 38 kW - 51 c.v.
8FGCU20 2250 giri/min. 36 kW - 48.3 c.v.
8FGCU18 2250 giri/min. 35.8 kW - 48 c.v.
8FGCU15 2250 giri/min. 35.8 kW - 48 c.v.
8FGCSU20 35.8 kW - 48 c.v.
8FDU32 42.5 kW - 57 c.v.
8FDU30 42.5 kW - 57 c.v.
8FDU25 2400 giri/min. 42.5 kW - 57 c.v.
8FDU20 2400 giri/min. 40.3 kW - 54 c.v.
8FDU18 2400 giri/min. 40.3 kW - 54 c.v.
8FDU15 2400 giri/min. 39.5 kW - 53 c.v.
7FGU80 2600 giri/min. 70.8 kW - 95 c.v.
7FGU70 2600 giri/min. 70.8 kW - 95 c.v.
7FGU60 2600 giri/min. 70.8 kW - 95 c.v.
7FGU45 2350 giri/min. 67.1 kW - 90 c.v.
7FGU40 2350 giri/min. 67.9 kW - 91 c.v.
7FGU35 2350 giri/min. 67.9 kW - 91 c.v.
7FGU32 2600 giri/min. 42.5 kW - 57 c.v.
7FGU30 2600 giri/min. 42.5 kW - 57 c.v.
7FGU25 2400 giri/min. 39.5 kW - 53 c.v.
7FGU20 2400 giri/min. 39.5 kW - 53 c.v.
7FGU18 2400 giri/min. 39.5 kW - 53 c.v.
7FGU15 2400 giri/min. 39.5 kW - 53 c.v.
7FGKU40 2200 giri/min. 62.6 kW - 84 c.v.
7FGKU40 2350 giri/min. 67.1 kW - 90 c.v.
7FGCU60 2600 giri/min. 71.6 kW - 96 c.v.
7FGCU55-BCS 2600 giri/min. 71.6 kW - 96 c.v.
7FGCU55 2600 giri/min. 71.6 kW - 96 c.v.
7FGCU45-BCS 2350 giri/min. 67.1 kW - 90 c.v.
7FGCU45 2350 giri/min. 67.1 kW - 90 c.v.
7FGCU35-BCS 2350 giri/min. 67.1 kW - 90 c.v.
7FGCU35 2350 giri/min. 67.9 kW - 91 c.v.
7FGCU32 2400 giri/min. 39.5 kW - 53 c.v.
7FGCU30 2400 giri/min. 39.5 kW - 53 c.v.
7FGCU25 2400 giri/min. 39.5 kW - 53 c.v.
7FGCU20 2400 giri/min. 39.5 kW - 53 c.v.
7FGCU18 2100 giri/min. 32.8 kW - 44 c.v.
7FGCU15 2100 giri/min. 32.8 kW - 44 c.v.
7FGCSU20 2100 giri/min. 32.8 kW - 44 c.v.
7FGAU50 2350 giri/min. 67.1 kW - 90 c.v.
7FDU80 2200 giri/min. 66.4 kW - 89 c.v.
7FDU70 2200 giri/min. 66.4 kW - 89 c.v.
7FDU60 2200 giri/min. 66.4 kW - 89 c.v.
7FDU45 2200 giri/min. 62.6 kW - 84 c.v.
7FDU40 62.6 kW - 84 c.v.
7FDU35 62.6 kW - 84 c.v.
7FDU32 2600 giri/min. 42.5 kW - 57 c.v.
7FDU30 2600 giri/min. 44 kW - 59 c.v.
7FDU25 2600 giri/min. 44 kW - 59 c.v.
7FDU20 2600 giri/min. 44 kW - 59 c.v.
7FDU18 2400 giri/min. 40.3 kW - 54 c.v.
7FDU15 2400 giri/min. 40.3 kW - 54 c.v.
7FDKU40 2200 giri/min. 62.6 kW - 84 c.v.
7FDAU50 2200 giri/min. 62.6 kW - 84 c.v.