Macchinari per costruzioni: Trattore cingolato Komatsu

Modello Pressione specifica al suolo
D87E-3 LGP 66 kPa - 9.6 libbra/pollice quadrato
D87E-3 66 kPa - 9.6 libbra/pollice quadrato
D85PX-15 43.1 kPa - 6.3 libbra/pollice quadrato
D85P-21 34.3 kPa - 5 libbra/pollice quadrato
D85P-18 33.3 kPa - 4.8 libbra/pollice quadrato
D85EX-15 73.6 kPa - 10.7 libbra/pollice quadrato
D85E-21 57.9 kPa - 8.4 libbra/pollice quadrato
D85E-18 54.5 kPa - 7.9 libbra/pollice quadrato
D85E-12 53.9 kPa - 7.8 libbra/pollice quadrato
D85A-21 57.9 kPa - 8.4 libbra/pollice quadrato
D85A-18 60.8 kPa - 8.8 libbra/pollice quadrato
D85A-12 57.8 kPa - 8.4 libbra/pollice quadrato
D80P-18 32.3 kPa - 4.7 libbra/pollice quadrato
D80E-18 54.5 kPa - 7.9 libbra/pollice quadrato
D80E-12 53 kPa - 7.7 libbra/pollice quadrato
D80A-18 59.8 kPa - 8.7 libbra/pollice quadrato
D80A-12 56.9 kPa - 8.3 libbra/pollice quadrato
D65WX-15 PAT 48.6 kPa - 7.1 libbra/pollice quadrato
D65WX-15 40.8 kPa - 5.9 libbra/pollice quadrato
D65PX-15 29.8 kPa - 4.3 libbra/pollice quadrato
D65PX-12 27.5 kPa - 4 libbra/pollice quadrato
D65P-7 25.5 kPa - 3.7 libbra/pollice quadrato
D65P-12 27.5 kPa - 4 libbra/pollice quadrato
D65EXL-12 48.1 kPa - 7 libbra/pollice quadrato
D65EX-12 49 kPa - 7.1 libbra/pollice quadrato
D65E-7 51 kPa - 7.4 libbra/pollice quadrato
D65E-6 49 kPa - 7.1 libbra/pollice quadrato
D65A-7 51 kPa - 7.4 libbra/pollice quadrato
D65A-6 51 kPa - 7.4 libbra/pollice quadrato
D61PX-12 32 kPa - 4.6 libbra/pollice quadrato
D61EX-15 53 kPa - 7.7 libbra/pollice quadrato
D61EX-12 43.6 kPa - 6.3 libbra/pollice quadrato
D60P-7 24.5 kPa - 3.6 libbra/pollice quadrato
D60E-7 51 kPa - 7.4 libbra/pollice quadrato
D60E-6 48.1 kPa - 7 libbra/pollice quadrato
D60A-7 51 kPa - 7.4 libbra/pollice quadrato
D60A-6 51 kPa - 7.4 libbra/pollice quadrato
D575A-3SD 159 kPa - 23 libbra/pollice quadrato
D575A-2 157.9 kPa - 22.9 libbra/pollice quadrato
D53P-16 23.5 kPa - 3.4 libbra/pollice quadrato
D53A-16 50 kPa - 7.3 libbra/pollice quadrato
D53A-15 55.9 kPa - 8.1 libbra/pollice quadrato
D51PX-22 33.4 kPa - 4.8 libbra/pollice quadrato
D51EX-22 44.2 kPa - 6.4 libbra/pollice quadrato
D50PL-16 19.6 kPa - 2.8 libbra/pollice quadrato
D50PL-15 19.6 kPa - 2.8 libbra/pollice quadrato
D50P-16 22.5 kPa - 3.3 libbra/pollice quadrato
D50A-16 48.1 kPa - 7 libbra/pollice quadrato
D50A-15 53 kPa - 7.7 libbra/pollice quadrato
D475A-5SD 111 kPa - 16.1 libbra/pollice quadrato
D475A-5 Livello 2 112 kPa - 16.2 libbra/pollice quadrato
D475A-3 157.9 kPa - 22.9 libbra/pollice quadrato
D45P-1 23.5 kPa - 3.4 libbra/pollice quadrato
D45A-1 49.4 kPa - 7.2 libbra/pollice quadrato
D455A-1 96.1 kPa - 13.9 libbra/pollice quadrato
D41P-6C 23.5 kPa - 3.4 libbra/pollice quadrato
D41P-6 23.3 kPa - 3.4 libbra/pollice quadrato
D41P-3 23.5 kPa - 3.4 libbra/pollice quadrato
D41E-6C 34.3 kPa - 5 libbra/pollice quadrato
D41E-6 33.3 kPa - 4.8 libbra/pollice quadrato
D41A-3 50 kPa - 7.3 libbra/pollice quadrato
D40P-3 23.5 kPa - 3.4 libbra/pollice quadrato
D40P-1 23.5 kPa - 3.4 libbra/pollice quadrato
D40A-3 50 kPa - 7.3 libbra/pollice quadrato
D40A-1 49.4 kPa - 7.2 libbra/pollice quadrato
D39PX-22 32.3 kPa - 4.7 libbra/pollice quadrato
D39PX-21 KOMSTAT II 29.4 kPa - 4.3 libbra/pollice quadrato
D39EX-22 42.7 kPa - 6.2 libbra/pollice quadrato
D39EX-21 KOMSTAT II 38.2 kPa - 5.6 libbra/pollice quadrato
D37PX-22 31.4 kPa - 4.6 libbra/pollice quadrato
D37PX-21 KOMSTAT II 28 kPa - 4.1 libbra/pollice quadrato
D37P-5 37.2 kPa - 5.4 libbra/pollice quadrato
D37EX-22 45.1 kPa - 6.5 libbra/pollice quadrato
D37EX-21 KOMSTAT II 40 kPa - 5.8 libbra/pollice quadrato
D37E-5 37.2 kPa - 5.4 libbra/pollice quadrato
D375A-5 140 kPa - 20.3 libbra/pollice quadrato
D375A-3 104 kPa - 15.1 libbra/pollice quadrato
D355A-3 87.3 kPa - 12.7 libbra/pollice quadrato
D355A-1 86.3 kPa - 12.5 libbra/pollice quadrato
D32P-1 30.3 kPa - 4.4 libbra/pollice quadrato
D32E-1 50.3 kPa - 7.3 libbra/pollice quadrato
D31PX-22 32.3 kPa - 4.7 libbra/pollice quadrato
D31PX-21 KOMSTAT II 28 kPa - 4.1 libbra/pollice quadrato
D31PLL-20 12.7 kPa - 1.8 libbra/pollice quadrato
D31P-20 22.6 kPa - 3.3 libbra/pollice quadrato
D31P-17 21.5 kPa - 3.1 libbra/pollice quadrato
D31P-16 21.5 kPa - 3.1 libbra/pollice quadrato
D31EX-22 46.1 kPa - 6.7 libbra/pollice quadrato
D31EX-21 KOMSTAT II 43 kPa - 6.3 libbra/pollice quadrato
D31E-20 41 kPa - 5.9 libbra/pollice quadrato
D31A-17 40.2 kPa - 5.8 libbra/pollice quadrato
D31A-16 41.2 kPa - 6 libbra/pollice quadrato
D275AX-5 115 kPa - 16.6 libbra/pollice quadrato
D275A-2 86.3 kPa - 12.5 libbra/pollice quadrato
D21P-8 20.6 kPa - 3 libbra/pollice quadrato
D21P-5 18.6 kPa - 2.7 libbra/pollice quadrato
D21P-3 18.6 kPa - 2.7 libbra/pollice quadrato
D21A-8 32.9 kPa - 4.8 libbra/pollice quadrato
D21A-5 29.4 kPa - 4.3 libbra/pollice quadrato
D21A-3 28.4 kPa - 4.1 libbra/pollice quadrato
D20P-5 18.6 kPa - 2.7 libbra/pollice quadrato
D20P-3 17.7 kPa - 2.6 libbra/pollice quadrato
D20A-5 28.4 kPa - 4.1 libbra/pollice quadrato
D20A-3 27.6 kPa - 4 libbra/pollice quadrato
D155AX-6 0 kPa - 11.9 libbra/pollice quadrato
D155A-1 75.5 kPa - 11 libbra/pollice quadrato
D150A-1 75.5 kPa - 11 libbra/pollice quadrato