Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Nissan

Modello Larghezza d'ingombro
PLU50 1150.6 mm - 3.8 piedi
PLU40 1150.6 mm - 3.8 piedi
PLS 40 1064.3 mm - 3.5 piedi
PLD70 1280.2 mm - 4.2 piedi
PLD60 1249.7 mm - 4.1 piedi
PLD55 1249.7 mm - 4.1 piedi
PLD50 1150.6 mm - 3.8 piedi
PLD40 1150.6 mm - 3.8 piedi
PL70 1280.2 mm - 4.2 piedi
PL60 1249.7 mm - 4.1 piedi
PL55 1249.7 mm - 4.1 piedi
PL55 1249.7 mm - 4.1 piedi
PL50 1150.6 mm - 3.8 piedi
PL40 1150.6 mm - 3.8 piedi
PL35 1064.3 mm - 3.5 piedi
PL30 1064.3 mm - 3.5 piedi
PL30 1064.3 mm - 3.5 piedi
PFU50 1150.6 mm - 3.8 piedi
PFU40 1150.6 mm - 3.8 piedi
PFS40 1064.3 mm - 3.5 piedi
PFD70 1280.2 mm - 4.2 piedi
PFD60 1249.7 mm - 4.1 piedi
PFD50 1150.6 mm - 3.8 piedi
PFD40 1150.6 mm - 3.8 piedi
PF70 1280.2 mm - 4.2 piedi
PF60 1249.7 mm - 4.1 piedi
PF55 1249.7 mm - 4.1 piedi
PF50 1150.6 mm - 3.8 piedi
PF40 1150.6 mm - 3.8 piedi
PF35 1064.3 mm - 3.5 piedi
PF30 1064.3 mm - 3.5 piedi
CLU55 1094.7 mm - 3.6 piedi
CLU50 1069.3 mm - 3.5 piedi
CLU40 1069.3 mm - 3.5 piedi
CLS60 1094.7 mm - 3.6 piedi
CLS 40 970.3 mm - 3.2 piedi
CLS 970.3 mm - 3.2 piedi
CL80 1165.9 mm - 3.8 piedi
CL70 1165.9 mm - 3.8 piedi
CL55 1094.7 mm - 3.6 piedi
CL50 1069.3 mm - 3.5 piedi
CL40 1069.3 mm - 3.5 piedi
CL35 970.3 mm - 3.2 piedi
CL30 970.3 mm - 3.2 piedi
CFU55 1094.7 mm - 3.6 piedi
CFU50 1069.3 mm - 3.5 piedi
CFU40 1069.3 mm - 3.5 piedi
CFS65 1115.1 mm - 3.7 piedi
CFS60 1094.7 mm - 3.6 piedi
CFS40 970.3 mm - 3.2 piedi
CF80 1165.9 mm - 3.8 piedi
CF70 1165.9 mm - 3.8 piedi
CF60 1115.1 mm - 3.7 piedi
CF55 1094.7 mm - 3.6 piedi
CF50 1069.3 mm - 3.5 piedi
CF40 1069.3 mm - 3.5 piedi
CF35 970.3 mm - 3.2 piedi
AL50 1176 mm - 3.9 piedi
AL35 1033.8 mm - 3.4 piedi
AL30 1033.8 mm - 3.4 piedi
AF50 1176 mm - 3.9 piedi
AF35 1033.8 mm - 3.4 piedi
AF30 1033.8 mm - 3.4 piedi