Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Clark Michigan

Modello Momento torcente Momento torcente misurato durante
CMP75S Propano 318.6 Nm - 235 libbra/piede 2000 giri/min.
CMP75S diesel 302.3 Nm - 223 libbra/piede 1400 giri/min.
CMP70 Propano 318.6 Nm - 235 libbra/piede 2000 giri/min.
CMP70 diesel 302.3 Nm - 223 libbra/piede 1400 giri/min.
CMP60 Propano 318.6 Nm - 235 libbra/piede 2000 giri/min.
CMP60 diesel 302.3 Nm - 223 libbra/piede 1400 giri/min.
CMP50S LMP 4X 318.6 Nm - 235 libbra/piede 2000 giri/min.
CMP50S LMP 2X 318.6 Nm - 235 libbra/piede 2000 giri/min.
CMP50S diesel 4X 302.3 Nm - 223 libbra/piede 1400 giri/min.
CMP50S diesel 2X 302.3 Nm - 223 libbra/piede 1400 giri/min.
CMP50 Propano 318.6 Nm - 235 libbra/piede 2000 giri/min.
CMP50 diesel 302.3 Nm - 223 libbra/piede 1400 giri/min.
CMP45 Propano 4X 318.6 Nm - 235 libbra/piede 2000 giri/min.
CMP45 Propano 2X 318.6 Nm - 235 libbra/piede 2000 giri/min.
CMP45 diesel 4X 302.3 Nm - 223 libbra/piede 1400 giri/min.
CMP45 diesel 2X 302.3 Nm - 223 libbra/piede 1400 giri/min.
CMP40 Propano 4X 318.6 Nm - 235 libbra/piede 2000 giri/min.
CMP40 Propano 2X 318.6 Nm - 235 libbra/piede 2000 giri/min.
CMP40 diesel 4X 302.3 Nm - 223 libbra/piede 1400 giri/min.
CMP40 diesel 2X 302.3 Nm - 223 libbra/piede 1400 giri/min.
CMP30 Propano 162.7 Nm - 120 libbra/piede 1600 giri/min.
CMP30 diesel 176.3 Nm - 130 libbra/piede 1600 giri/min.
CMP25 Propano 162.7 Nm - 120 libbra/piede 1600 giri/min.
CMP25 diesel 176.3 Nm - 130 libbra/piede 1600 giri/min.
CMP20 Propano 162.7 Nm - 120 libbra/piede 1600 giri/min.
CMP20 diesel 176.3 Nm - 130 libbra/piede 1600 giri/min.
CGC70 318.6 Nm - 235 libbra/piede 2000 giri/min.
CGC60 318.6 Nm - 235 libbra/piede 2000 giri/min.
CGC55 318.6 Nm - 235 libbra/piede 2000 giri/min.
CGC50 318.6 Nm - 235 libbra/piede 2000 giri/min.
CGC40 318.6 Nm - 235 libbra/piede 2000 giri/min.
C35L 162.7 Nm - 120 libbra/piede 1400 giri/min.
C35D 176.3 Nm - 130 libbra/piede 1600 giri/min.
C32CL 162.7 Nm - 120 libbra/piede 1400 giri/min.
C30L 162.7 Nm - 120 libbra/piede 1400 giri/min.
C30D 176.3 Nm - 130 libbra/piede 1600 giri/min.
C30CL 162.7 Nm - 120 libbra/piede 1400 giri/min.
C25L 162.7 Nm - 120 libbra/piede 1400 giri/min.
C25D 176.3 Nm - 130 libbra/piede 1600 giri/min.
C25CL 162.7 Nm - 120 libbra/piede 1400 giri/min.
C20SL 136.9 Nm - 101 libbra/piede 1800 giri/min.
C20SD 143.7 Nm - 106 libbra/piede 1440 giri/min.
C20SCL 136.9 Nm - 101 libbra/piede 1800 giri/min.
C20L 162.7 Nm - 120 libbra/piede 1400 giri/min.
C20D 176.3 Nm - 130 libbra/piede 1600 giri/min.
C20CL 162.7 Nm - 120 libbra/piede 1400 giri/min.
C18L 136.9 Nm - 101 libbra/piede 1800 giri/min.
C18D 143.7 Nm - 106 libbra/piede 1440 giri/min.
C18CL 136.9 Nm - 101 libbra/piede 1800 giri/min.
C15L 136.9 Nm - 101 libbra/piede 1800 giri/min.
C15D 143.7 Nm - 106 libbra/piede 1440 giri/min.
C15CL 136.9 Nm - 101 libbra/piede 1800 giri/min.