Macchinari per costruzioni: Caricatore a cingoli Komatsu

Modello Produttore Modello Velocità massima
D95S-2 Cummins NT855 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora
D95S-1 Komatsu S4D155-4 10.2 km/h - 6.3 miglio/ora
D85A-21 Komatsu S6D125E 11.8 km/h - 7.3 miglio/ora
D75S-5 Komatsu S6D125E 9.6 km/h - 6 miglio/ora
D75S-3 Cummins NTO-6-CI 9.6 km/h - 6 miglio/ora
D65S-7 Cummins NH220-CI 9.8 km/h - 6.1 miglio/ora
D60S-7 Cummins NH220-CI 11.3 km/h - 7 miglio/ora
D57S-1 Modello precedente Komatsu S4D130-1A 9.5 km/h - 5.9 miglio/ora
D57S-1 Komatsu S4D1301-A 9.5 km/h - 5.9 miglio/ora
D53S-16 Komatsu 4D130-1
D53S-15 Komatsu S4D120-11 9.2 km/h - 5.7 miglio/ora
D50S-16 Komatsu 4D130-1 9.1 km/h - 5.7 miglio/ora
D50S-15 Komatsu 4D120-11 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
D45S Komatsu S4D105 8.2 km/h - 5.1 miglio/ora
D41S-3 Komatsu 6D105 7.6 km/h - 4.7 miglio/ora
D31S-20 Komatsu S4D102E 6.5 km/h - 4 miglio/ora
D31S-17 Komatsu 4D105-5 6.5 km/h - 4 miglio/ora
D31S-16 Komatsu 4D105-5 6.5 km/h - 4 miglio/ora
D31Q-20 Komatsu S4D102E 6.5 km/h - 4 miglio/ora
D31Q-17 Komatsu 4D105-5 6.5 km/h - 4 miglio/ora
D31Q-16 Komatsu 4D105-3 6.5 km/h - 4 miglio/ora
D31PG-20A Komatsu 6D95L
D31P-20A Komatsu 6D95L
D31P-20 Komatsu S4D102E 6.5 km/h - 4 miglio/ora
D21S-5 Komatsu 4D94 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
D21S-3 Komatsu 4D92-1 6.9 km/h - 4.3 miglio/ora
D21Q-5 Komatsu 4D94 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
D20S-5 Komatsu 4D94 7.4 km/h - 4.6 miglio/ora
D20S-3 Komatsu 4D92-1 7.4 km/h - 4.6 miglio/ora
D20Q-5 Komatsu 4D94 7.4 km/h - 4.6 miglio/ora
D20PLL-7 Komatsu 4D94E 7.5 km/h - 4.7 miglio/ora
D20PL-7 Komatsu 7.5 km/h - 4.7 miglio/ora
D155S-1 Komatsu S6D155-4 10.3 km/h - 6.4 miglio/ora
D10S-2 Komatsu 2D94 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
D10S-1 Komatsu 2D92 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora