Macchinari stradali: Rullo vibrante a cilindro levigato Dynapac

Modello Produttore Modello Velocità massima
CG333HF Deutz BF4M 2011 12 km/h - 7.5 miglio/ora
CG233HF Deutz BF4M 2011 12 km/h - 7.5 miglio/ora
CG223HF Deutz BF4M 2011 12 km/h - 7.5 miglio/ora
CC900S Perkins 403D-11 9 km/h - 5.6 miglio/ora
CC900G Honda GX620k1QVD 8 km/h - 5 miglio/ora
CC900 Perkins 403D-11 9 km/h - 5.6 miglio/ora
CC800 Perkins 403D-11 9 km/h - 5.6 miglio/ora
CC722 Cummins QSB 6.7 T3 11 km/h - 6.8 miglio/ora
CC624HFCE Cummins QSB 4.5 T3 12 km/h - 7.5 miglio/ora
CC624HF per tutto il mondo Cummins QSB 4.5 T3 12 km/h - 7.5 miglio/ora
CC622HF Cummins 4AA BT3.9-C 11 km/h - 6.8 miglio/ora
CC524HF per tutto il mondo Cummins QSB 4.5 T3 12 km/h - 7.5 miglio/ora
CC524HF CE Cummins QSB 4.5 T3 12 km/h - 7.5 miglio/ora
CC522HF Cummins 4AA BT3.9-C 12 km/h - 7.5 miglio/ora
CC522CHF Cummins 4AA BT3.9-C 11 km/h - 6.8 miglio/ora
CC522C Cummins 4AA BT3.9-C 11 km/h - 6.8 miglio/ora
CC522 Cummins 4AA BT3.9-C 12 km/h - 7.5 miglio/ora
CC432 Cummins 4AA BT3.9-C 12 km/h - 7.5 miglio/ora
CC424HFCE Cummins QSB 4.5 T3 12 km/h - 7.5 miglio/ora
CC424HF per tutto il mondo Cummins QSB 4.5 T3 12 km/h - 7.5 miglio/ora
CC422HF Cummins 4AA BT3.9-C 11 km/h - 6.8 miglio/ora
CC422CHF Cummins 4AA BT3.9-C 11 km/h - 6.8 miglio/ora
CC422C Cummins 4AA BT3.9-C 11 km/h - 6.8 miglio/ora
CC422 Cummins 4AA BT 3.9-C 11 km/h - 6.8 miglio/ora
CC322 Deutz BF4L 2011 13 km/h - 8.1 miglio/ora
CC232HF Deutz BF4L 2011 13 km/h - 8.1 miglio/ora
CC232CHF Deutz BF4L 2011 11 km/h - 6.8 miglio/ora
CC222HF Deutz BF4L 2011 13 km/h - 8.1 miglio/ora
CC222CHF Deutz BF4L 11 km/h - 6.8 miglio/ora
CC142C Deutz D2011 L03 I 10 km/h - 6.2 miglio/ora
CC142 Deutz D2011 L03I 10 km/h - 6.2 miglio/ora
CC122C Deutz D2011 L02 I 7 km/h - 4.3 miglio/ora
CC122 Deutz D2011L02 I 10 km/h - 6.2 miglio/ora
CC102C Deutz D2011 L02 I 7 km/h - 4.3 miglio/ora
CC102 Deutz D2011 L02 I 10 km/h - 6.2 miglio/ora
CC1000 Perkins 403D-11 9 km/h - 5.6 miglio/ora
CA702D Cummins QSB 6.7 T3 8 km/h - 5 miglio/ora
CA612D Cummins QSB 6.7 T3 11 km/h - 6.8 miglio/ora
CA602D Cummins QSB 6.7 T3 11 km/h - 6.8 miglio/ora
CA600D Cummins 6A BT5.9-C 11 km/h - 6.8 miglio/ora
CA512D Cummins QSB 6.7 T3 11 km/h - 6.8 miglio/ora
CA500D Cummins 6A BT 5.9-C 11 km/h - 6.8 miglio/ora
CA402D Cummins QSB 4.5 9 km/h - 5.6 miglio/ora
CA362D Cummins QSB 6.7 T3 9 km/h - 5.6 miglio/ora
CA302DCO Cummins QSB 4.5 9 km/h - 5.6 miglio/ora
CA302D Cummins QSB 4.5 9 km/h - 5.6 miglio/ora
CA300D Cummins 4A BT3.9-C 5 km/h - 3.1 miglio/ora
CA300 Cummins 4A BT3.9-C 7.5 km/h - 4.7 miglio/ora
CA280D Cummins QSB 4.5 5 km/h - 3.1 miglio/ora
CA280 Cummins QSB 4.5 7.5 km/h - 4.7 miglio/ora
CA262D Cummins QSB 6.7 T3 9 km/h - 5.6 miglio/ora
CA260D Cummins QSB 6.7 9 km/h - 5.6 miglio/ora
CA252D Cummins QSB 4.5 9 km/h - 5.6 miglio/ora
CA252 Cummins QSB 4.5 17 km/h - 10.6 miglio/ora
CA250D Cummins QSB 4.5 5 km/h - 3.1 miglio/ora
CA250 Cummins QSB 4.5 7.5 km/h - 4.7 miglio/ora
CA182D Cummins B4.5T 9 km/h - 5.6 miglio/ora
CA152D Cummins B4.5T 9 km/h - 5.6 miglio/ora
CA152 Cummins B4.5 T 19 km/h - 11.8 miglio/ora
CA150D Cummins BT 4 3.3 5 km/h - 3.1 miglio/ora
CA150 Cummins 4 3.3 12.1 km/h - 7.5 miglio/ora
CA144D John Deere e 5030 TF 2070 6 km/h - 3.7 miglio/ora
CA141D John Deere e 3029 TF 7 km/h - 4.3 miglio/ora
CA134D John Deere e 5030 TF270 6 km/h - 3.7 miglio/ora
CA121D John Deere e 3029 TF 6 km/h - 3.7 miglio/ora