Macchinari per costruzioni: Trattore cingolato John Deere

Modello Velocità massima avanti Velocità massima indietro
950J raccoglispighe-caricatore degli scarti 10.9 km/h - 6.8 miglio/ora 10.9 km/h - 6.8 miglio/ora
950J LGP 10.9 km/h - 6.8 miglio/ora 10.9 km/h - 6.8 miglio/ora
950J 10.9 km/h - 6.8 miglio/ora 10.9 km/h - 6.8 miglio/ora
950C LT 11 km/h - 6.8 miglio/ora 11 km/h - 6.8 miglio/ora
950C LGP 11 km/h - 6.8 miglio/ora 11 km/h - 6.8 miglio/ora
950C 11 km/h - 6.8 miglio/ora 11 km/h - 6.8 miglio/ora
850J WT raccoglispighe-caricatore degli scarti 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora
850J WT 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora
850J WLT raccoglispighe-caricatore degli scarti 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora
850J WLT 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora
850J WH LGP 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora
850J WH 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora
850J LT 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora
850J LGP 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora
850J 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora
850C WXLT 11 km/h - 6.8 miglio/ora 11 km/h - 6.8 miglio/ora
850C WT 11 km/h - 6.8 miglio/ora 11 km/h - 6.8 miglio/ora
850C LT 11 km/h - 6.8 miglio/ora 11 km/h - 6.8 miglio/ora
850C LGP 11 km/h - 6.8 miglio/ora 11 km/h - 6.8 miglio/ora
850B LT 10.5 km/h - 6.5 miglio/ora 10.5 km/h - 6.5 miglio/ora
850B 10.5 km/h - 6.5 miglio/ora 10.5 km/h - 6.5 miglio/ora
750J WT 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora
750J LT 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora
750J LGP 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora
750J 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora
750C WT 11 km/h - 6.8 miglio/ora 11 km/h - 6.8 miglio/ora
750C LT 11 km/h - 6.8 miglio/ora 11 km/h - 6.8 miglio/ora
750C LGP 11 km/h - 6.8 miglio/ora 11 km/h - 6.8 miglio/ora
750B LT 10.5 km/h - 6.5 miglio/ora 10.5 km/h - 6.5 miglio/ora
750B 10.5 km/h - 6.5 miglio/ora 10.5 km/h - 6.5 miglio/ora
700J XLT 8.9 km/h - 5.5 miglio/ora 8.9 km/h - 5.5 miglio/ora
700J LT 8.9 km/h - 5.5 miglio/ora 8.9 km/h - 5.5 miglio/ora
700J LGP 8.9 km/h - 5.5 miglio/ora 8.9 km/h - 5.5 miglio/ora
700H XLT 8.9 km/h - 5.5 miglio/ora 8.9 km/h - 5.5 miglio/ora
700H LT 8.9 km/h - 5.5 miglio/ora 8.9 km/h - 5.5 miglio/ora
700H LGP 8.9 km/h - 5.5 miglio/ora 8.9 km/h - 5.5 miglio/ora
650J XLT 8 km/h - 5 miglio/ora 8 km/h - 5 miglio/ora
650J LT 8 km/h - 5 miglio/ora 8 km/h - 5 miglio/ora
650J LGP 8 km/h - 5 miglio/ora 8 km/h - 5 miglio/ora
650H XLT 8 km/h - 5 miglio/ora 8 km/h - 5 miglio/ora
650H LT 8 km/h - 5 miglio/ora 8 km/h - 5 miglio/ora
650H LGP 8 km/h - 5 miglio/ora 8 km/h - 5 miglio/ora
650G Propano 9.5 km/h - 5.9 miglio/ora 9.3 km/h - 5.8 miglio/ora
650G LT 9 km/h - 5.6 miglio/ora 10 km/h - 6.2 miglio/ora
650G 9.5 km/h - 5.9 miglio/ora 9.3 km/h - 5.8 miglio/ora
6300 10.5 km/h - 6.5 miglio/ora 3.1 km/h - 1.9 miglio/ora
550J LT 8 km/h - 5 miglio/ora 8 km/h - 5 miglio/ora
550J LGP 8 km/h - 5 miglio/ora 8 km/h - 5 miglio/ora
550H LT 8 km/h - 5 miglio/ora 8 km/h - 5 miglio/ora
550H LGP 8 km/h - 5 miglio/ora 8 km/h - 5 miglio/ora
550G LGP 8.8 km/h - 5.5 miglio/ora 9.8 km/h - 6.1 miglio/ora
550G 9.5 km/h - 5.9 miglio/ora 9.4 km/h - 5.9 miglio/ora
455G 9.5 km/h - 5.9 miglio/ora 10.3 km/h - 6.4 miglio/ora
450J LT 8 km/h - 5 miglio/ora 8 km/h - 5 miglio/ora
450J LGP 8 km/h - 5 miglio/ora 8 km/h - 5 miglio/ora
450H Propano 8 km/h - 5 miglio/ora 8 km/h - 5 miglio/ora
450H LT 8 km/h - 5 miglio/ora 8 km/h - 5 miglio/ora
450H 8 km/h - 5 miglio/ora 8 km/h - 5 miglio/ora
450G Propano 9.5 km/h - 5.9 miglio/ora 9.5 km/h - 5.9 miglio/ora
450G LT 8.9 km/h - 5.5 miglio/ora 9.8 km/h - 6.1 miglio/ora
450G 9.5 km/h - 5.9 miglio/ora 9.5 km/h - 5.9 miglio/ora
450E/6415 10.4 km/h - 6.5 miglio/ora 9.9 km/h - 6.2 miglio/ora
400G 10 km/h - 6.2 miglio/ora 9.5 km/h - 5.9 miglio/ora
1050J raccoglispighe-caricatore degli scarti 10.9 km/h - 6.8 miglio/ora 10.9 km/h - 6.8 miglio/ora
1050J 10.9 km/h - 6.8 miglio/ora 10.9 km/h - 6.8 miglio/ora
1050C WH 11 km/h - 6.8 miglio/ora 11 km/h - 6.8 miglio/ora
1050C 11 km/h - 6.8 miglio/ora 11 km/h - 6.8 miglio/ora