Macchinari per costruzioni: Attrezzo ontato Caterpillar

Modello Velocità massima posteriore Velocità massima avanti
IT62H 40 km/h - 24.9 miglio/ora 38 km/h - 23.6 miglio/ora
IT62G 40.5 km/h - 25.2 miglio/ora 37 km/h - 23 miglio/ora
IT38H 25.5 km/h - 15.8 miglio/ora 43.2 km/h - 26.8 miglio/ora
IT38G 23.3 km/h - 14.5 miglio/ora 38.8 km/h - 24.1 miglio/ora
IT28G 26 km/h - 16.2 miglio/ora 38 km/h - 23.6 miglio/ora
IT28B 59.9 km/h - 37.2 miglio/ora 55.4 km/h - 34.4 miglio/ora
IT18B 27.7 km/h - 17.2 miglio/ora 26.4 km/h - 16.4 miglio/ora
IT14G 32 km/h - 20 miglio/ora 32 km/h - 20 miglio/ora
IT14B 24.4 km/h - 15.2 miglio/ora 37.3 km/h - 23.2 miglio/ora
IT12B 24 km/h - 14.9 miglio/ora 36 km/h - 22.4 miglio/ora
930H 24.1 km/h - 15 miglio/ora 38.3 km/h - 23.8 miglio/ora
930G 25 km/h - 15.5 miglio/ora 38 km/h - 23.6 miglio/ora
924H 21.7 km/h - 13.5 miglio/ora 38.5 km/h - 23.9 miglio/ora
924G con la forcella 21.6 km/h - 13.4 miglio/ora 38.5 km/h - 23.9 miglio/ora
924G 22 km/h - 13.7 miglio/ora 39 km/h - 24.2 miglio/ora
904B 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora