Macchinari per costruzioni: Caricatore a ruote Kawasaki

Modello Velocità massima avanti Velocità massima indietro
95ZV-2 37.5 km/h - 23.3 miglio/ora 26.1 km/h - 16.2 miglio/ora
95ZV 34 km/h - 21.1 miglio/ora 24 km/h - 14.9 miglio/ora
95ZIV-2 35.1 km/h - 21.8 miglio/ora 23.5 km/h - 14.6 miglio/ora
95ZIV 35.1 km/h - 21.8 miglio/ora 23.5 km/h - 14.6 miglio/ora
95ZIII 36.5 km/h - 22.7 miglio/ora 24.3 km/h - 15.1 miglio/ora
95ZII 34.4 km/h - 21.4 miglio/ora 19.3 km/h - 12 miglio/ora
92ZV-2 36.7 km/h - 22.8 miglio/ora 38.3 km/h - 23.8 miglio/ora
90ZV-2 33.5 km/h - 20.8 miglio/ora 35.1 km/h - 21.8 miglio/ora
90ZV 34 km/h - 21.1 miglio/ora 34.9 km/h - 21.7 miglio/ora
90ZIV-2 31.1 km/h - 19.3 miglio/ora 31.4 km/h - 19.5 miglio/ora
90ZIV 33 km/h - 20.5 miglio/ora 33.5 km/h - 20.8 miglio/ora
90ZIII 33 km/h - 20.5 miglio/ora 33.5 km/h - 20.8 miglio/ora
85ZV-2 35.7 km/h - 22.2 miglio/ora 36.5 km/h - 22.7 miglio/ora
85ZV 35.7 km/h - 22.2 miglio/ora 36.5 km/h - 22.7 miglio/ora
85ZIV-2 34 km/h - 21.1 miglio/ora 34.8 km/h - 21.6 miglio/ora
85ZIV 34 km/h - 21.1 miglio/ora 34.8 km/h - 21.6 miglio/ora
85ZII 36.2 km/h - 22.5 miglio/ora 15.6 km/h - 9.7 miglio/ora
85ZA 34 km/h - 21.1 miglio/ora 34.7 km/h - 21.6 miglio/ora
80ZV-2 36.9 km/h - 22.9 miglio/ora 37.3 km/h - 23.2 miglio/ora
80ZV 36.9 km/h - 22.9 miglio/ora 37.3 km/h - 23.2 miglio/ora
80ZIV-2 34.9 km/h - 21.7 miglio/ora 35.4 km/h - 22 miglio/ora
80ZIV 34.9 km/h - 21.7 miglio/ora 35.4 km/h - 22 miglio/ora
80ZIII 36.5 km/h - 22.7 miglio/ora 36.9 km/h - 22.9 miglio/ora
80ZII 35.1 km/h - 21.8 miglio/ora 36.5 km/h - 22.7 miglio/ora
70ZV-2 37 km/h - 23 miglio/ora 37.5 km/h - 23.3 miglio/ora
70ZV 38 km/h - 23.6 miglio/ora 37.8 km/h - 23.5 miglio/ora
70ZIV-2 37 km/h - 23 miglio/ora 37 km/h - 23 miglio/ora
70ZIV 37 km/h - 23 miglio/ora 37 km/h - 23 miglio/ora
70ZIII 36 km/h - 22.4 miglio/ora 36 km/h - 22.4 miglio/ora
70ZII 36 km/h - 22.4 miglio/ora 36 km/h - 22.4 miglio/ora
65ZV-2 35.8 km/h - 22.2 miglio/ora 35.8 km/h - 22.2 miglio/ora
65ZV 36.7 km/h - 22.8 miglio/ora 36.7 km/h - 22.8 miglio/ora
65ZIV-2 37.2 km/h - 23.1 miglio/ora 37.2 km/h - 23.1 miglio/ora
65ZIV 37.2 km/h - 23.1 miglio/ora 37.2 km/h - 23.1 miglio/ora
65ZIII 37.2 km/h - 23.1 miglio/ora 37.2 km/h - 23.1 miglio/ora
65ZII 38.9 km/h - 24.2 miglio/ora 38.9 km/h - 24.2 miglio/ora
60ZV-2 33 km/h - 20.5 miglio/ora 33 km/h - 20.5 miglio/ora
60ZV 34 km/h - 21.1 miglio/ora 34 km/h - 21.1 miglio/ora
60ZIV-2 32.3 km/h - 20.1 miglio/ora 32.3 km/h - 20.1 miglio/ora
60ZIV 32.3 km/h - 20.1 miglio/ora 32.3 km/h - 20.1 miglio/ora
60ZIII 32.3 km/h - 20.1 miglio/ora 32.3 km/h - 20.1 miglio/ora
60ZII 33.5 km/h - 20.8 miglio/ora 33.5 km/h - 20.8 miglio/ora
50ZV 34 km/h - 21.1 miglio/ora 34 km/h - 21.1 miglio/ora
50ZIV-2 34 km/h - 21.1 miglio/ora 34 km/h - 21.1 miglio/ora
50ZIV 34 km/h - 21.1 miglio/ora 34 km/h - 21.1 miglio/ora
50ZIII 34 km/h - 21.1 miglio/ora 34 km/h - 21.1 miglio/ora
135ZV 29.9 km/h - 18.6 miglio/ora 27.4 km/h - 17 miglio/ora
135ZIV-2 30.3 km/h - 18.8 miglio/ora 27.4 km/h - 17 miglio/ora
115ZV-2 36 km/h - 22.4 miglio/ora 7.6 km/h - 4.7 miglio/ora
115ZV 35.1 km/h - 21.8 miglio/ora 22.7 km/h - 14.1 miglio/ora
115ZIV-2 31.1 km/h - 19.3 miglio/ora 21.7 km/h - 13.5 miglio/ora
115ZIV 31.1 km/h - 19.3 miglio/ora 21.7 km/h - 13.5 miglio/ora
115ZIII 31.1 km/h - 19.3 miglio/ora 21.7 km/h - 13.5 miglio/ora
110ZII 28 km/h - 17.4 miglio/ora 29.9 km/h - 18.6 miglio/ora