Macchinari per costruzioni: Caricatore a ruote Zettelmeyer

Modello Velocità massima avanti Velocità massima indietro
ZL8C 19 km/h - 11.8 miglio/ora
ZL802Si 35 km/h - 21.7 miglio/ora 14.5 km/h - 9 miglio/ora
ZL802i 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL802 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL801B 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL801 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL702C 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL702B 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL702 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL602SL 30 km/h - 18.6 miglio/ora 30 km/h - 18.6 miglio/ora
ZL602SiC 29.9 km/h - 18.6 miglio/ora 29.9 km/h - 18.6 miglio/ora
ZL602SiB 30 km/h - 18.6 miglio/ora 30 km/h - 18.6 miglio/ora
ZL602Si 30 km/h - 18.6 miglio/ora
ZL602SC 30 km/h - 18.6 miglio/ora 30 km/h - 18.6 miglio/ora
ZL602C 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL602B 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL602 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL601 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL502C 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL502B 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL502 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL501 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL5002 38 km/h - 23.6 miglio/ora 25 km/h - 15.5 miglio/ora
ZL5001F 62 km/h - 38.5 miglio/ora 62 km/h - 38.5 miglio/ora
ZL5001 60 km/h - 37.3 miglio/ora 60 km/h - 37.3 miglio/ora
ZL42C 37 km/h - 23 miglio/ora 37 km/h - 23 miglio/ora
ZL402F 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL402C 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL402 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL401 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL4002 38 km/h - 23.6 miglio/ora 23 km/h - 14.3 miglio/ora
ZL4001B 40 km/h - 24.9 miglio/ora 40 km/h - 24.9 miglio/ora
ZL302F 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL302C 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL302 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL3002 35 km/h - 21.7 miglio/ora 21.5 km/h - 13.4 miglio/ora
ZL3000F 62 km/h - 38.5 miglio/ora 62 km/h - 38.5 miglio/ora
ZL22C 25 km/h - 15.5 miglio/ora 25 km/h - 15.5 miglio/ora
ZL2002 38 km/h - 23.6 miglio/ora 25 km/h - 15.5 miglio/ora
ZL18D 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL1801 39 km/h - 24.2 miglio/ora 25 km/h - 15.5 miglio/ora
ZL1002Si 33 km/h - 20.5 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL1002i 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
ZL1001 25 km/h - 15.5 miglio/ora 25 km/h - 15.5 miglio/ora