Macchinari per costruzioni: Caricatore a ruote John Deere

Modello Capienza della benna con mucchio sopra Capienza della benna fino ai bordi
844K Z-Bar 5.5 m3 - 7.2 yard cubico 4.7 m3 - 6.1 yard cubico
844J 5.6 m3 - 7.3 yard cubico 4.7 m3 - 6.2 yard cubico
84 0.8 m3 - 1 yard cubico 0.7 m3 - 0.9 yard cubico
824K Z-Bar 4.6 m3 - 6 yard cubico 4 m3 - 5.2 yard cubico
824K montacarichi alto 4.6 m3 - 6 yard cubico 4 m3 - 5.2 yard cubico
824J Z-Bar 4.6 m3 - 6 yard cubico 4 m3 - 5.3 yard cubico
824J montacarichi alto 4 m3 - 5.3 yard cubico 3.4 m3 - 4.5 yard cubico
744K Z-Bar 4 m3 - 5.2 yard cubico 3.4 m3 - 4.4 yard cubico
744K montacarichi alto 4 m3 - 5.2 yard cubico 3.4 m3 - 4.4 yard cubico
744J Z-Bar 4 m3 - 5.3 yard cubico 3.4 m3 - 4.5 yard cubico
744J raccoglispighe-caricatore degli scarti a sollevamento alto 4.7 m3 - 6 yard cubico 4 m3 - 5.3 yard cubico
744J raccoglispighe-caricatore degli scarti 4.7 m3 - 6 yard cubico 4 m3 - 5.3 yard cubico
744J montacarichi alto 3.4 m3 - 4.5 yard cubico 2.8 m3 - 3.7 yard cubico
744H montacarichi alto 4 m3 - 5.3 yard cubico 3.8 m3 - 5 yard cubico
744H MH 4.4 m3 - 5.8 yard cubico 3.8 m3 - 5 yard cubico
744H 4 m3 - 5.3 yard cubico 3.8 m3 - 5 yard cubico
744E 3.8 m3 - 5 yard cubico 3.3 m3 - 4.3 yard cubico
724K Z-Bar 3.6 m3 - 4.7 yard cubico 3.2 m3 - 4.2 yard cubico
724K montacarichi alto 3.2 m3 - 4.2 yard cubico 2.8 m3 - 3.7 yard cubico
724J Z-Bar 3.6 m3 - 4.8 yard cubico 3.2 m3 - 4.2 yard cubico
724J WH montacarichi alto 3.8 m3 - 5 yard cubico 3.1 m3 - 4 yard cubico
724J montacarichi alto 3.4 m3 - 4.5 yard cubico
724J 3.6 m3 - 4.8 yard cubico 3.2 m3 - 4.2 yard cubico
644K Z-Bar 3.2 m3 - 4.3 yard cubico 2.8 m3 - 3.7 yard cubico
644K Powerllel con Q anello e forcelle 3 m3 - 3.9 yard cubico 2.6 m3 - 3.4 yard cubico
644K montacarichi alto 3.2 m3 - 4.3 yard cubico 2.8 m3 - 3.7 yard cubico
644J Z-Bar 3.2 m3 - 4.3 yard cubico 2.8 m3 - 3.7 yard cubico
644J raccoglispighe-caricatore degli scarti a sollevamento alto 4.6 m3 - 6 yard cubico 4.2 m3 - 5.5 yard cubico
644J raccoglispighe-caricatore degli scarti 3 m3 - 4 yard cubico
644J Powerllel con Q anello e forcelle 3 m3 - 4 yard cubico
644J Powerllel con anello 3 m3 - 4 yard cubico
644J montacarichi alto 3 m3 - 4 yard cubico
644H raccoglispighe-caricatore degli scarti 3.8 m3 - 5 yard cubico 3.4 m3 - 4.4 yard cubico
644H montacarichi alto 3.3 m3 - 4.3 yard cubico 2.8 m3 - 3.7 yard cubico
644H MH 3.4 m3 - 4.5 yard cubico 2.9 m3 - 3.8 yard cubico
644GH 3.1 m3 - 4 yard cubico 2.8 m3 - 3.6 yard cubico
644EH 2.9 m3 - 3.8 yard cubico 2.4 m3 - 3.2 yard cubico
644E con anello 2.5 m3 - 3.3 yard cubico 2.1 m3 - 2.8 yard cubico
644E 2.5 m3 - 3.3 yard cubico 2.1 m3 - 2.8 yard cubico
644D 2.3 m3 - 3 yard cubico 1.9 m3 - 2.5 yard cubico
644B 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
644A 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
624K Z-Bar 2.7 m3 - 3.5 yard cubico 2.3 m3 - 3 yard cubico
624K Powerllel con Q anello e forcelle 2.7 m3 - 3.5 yard cubico 2.3 m3 - 3 yard cubico
624K montacarichi alto 2.7 m3 - 3.5 yard cubico 2.3 m3 - 3 yard cubico
624J Z-Bar 2.7 m3 - 3.5 yard cubico
624J raccoglispighe-caricatore degli scarti a sollevamento alto 3.1 m3 - 4 yard cubico 2.7 m3 - 3.5 yard cubico
624J raccoglispighe-caricatore degli scarti 2.7 m3 - 3.5 yard cubico 2.3 m3 - 3 yard cubico
624J Powerllel contatti per entrare 2.7 m3 - 3.5 yard cubico 2.3 m3 - 3 yard cubico
624J Powerllel con Q anello e forcelle 2.7 m3 - 3.5 yard cubico
624J Powerllel con anello 2.3 m3 - 3 yard cubico
624J montacarichi alto 2.7 m3 - 3.5 yard cubico
624H raccoglispighe-caricatore degli scarti 3.1 m3 - 4 yard cubico 2.4 m3 - 3.1 yard cubico
624GH 2.3 m3 - 3 yard cubico 2 m3 - 2.6 yard cubico
624EH 2.3 m3 - 3 yard cubico 2 m3 - 2.6 yard cubico
624E con anello 1.7 m3 - 2.3 yard cubico 1.4 m3 - 1.9 yard cubico
624E 2 m3 - 2.6 yard cubico 1.7 m3 - 2.3 yard cubico
544K Z-Bar 2.3 m3 - 3 yard cubico 2 m3 - 2.6 yard cubico
544K Powerllel con Q anello e forcelle 2.3 m3 - 3 yard cubico 2 m3 - 2.6 yard cubico
544K montacarichi alto 2.3 m3 - 3 yard cubico 2 m3 - 2.6 yard cubico
544J Z-Bar 2.3 m3 - 3 yard cubico
544J raccoglispighe-caricatore degli scarti a sollevamento alto 3.8 m3 - 5 yard cubico
544J raccoglispighe-caricatore degli scarti 3.8 m3 - 5 yard cubico
544J Powerllel contatti per entrare 2.3 m3 - 3 yard cubico
544J Powerllel con Q anello e forcelle 2.3 m3 - 3 yard cubico
544J Powerllel con anello 2.3 m3 - 3 yard cubico
544J montacarichi alto 2.3 m3 - 3 yard cubico
544GH 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
544EH 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
544E con anello 1.3 m3 - 1.8 yard cubico 1.1 m3 - 1.5 yard cubico
544E 1.6 m3 - 2.1 yard cubico 1.4 m3 - 1.8 yard cubico
544D 1.5 m3 - 2 yard cubico 1.3 m3 - 1.6 yard cubico
544C 1.5 m3 - 2 yard cubico 1.3 m3 - 1.6 yard cubico
544B 1.3 m3 - 1.8 yard cubico 1.1 m3 - 1.4 yard cubico
544A 1.1 m3 - 1.5 yard cubico 0.93 m3 - 1.2 yard cubico
544 1.1 m3 - 1.5 yard cubico
524K Z-Bar 2.1 m3 - 2.7 yard cubico 1.7 m3 - 2.2 yard cubico
524K montacarichi alto 2.1 m3 - 2.7 yard cubico 1.7 m3 - 2.2 yard cubico
444K Z-Bar 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
444K Powerllel con Q anello e forcelle 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
444K montacarichi alto 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
444J Z-Bar 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
444J Powerllel contatti per entrare 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
444J Powerllel con anello 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
444J montacarichi alto 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
444E Caricatore con il giunto 1.1 m3 - 1.5 yard cubico 0.92 m3 - 1.2 yard cubico
444E 1.3 m3 - 1.8 yard cubico 1.2 m3 - 1.5 yard cubico
444D 1.1 m3 - 1.5 yard cubico 0.93 m3 - 1.2 yard cubico
344J 1.5 m3 - 2 yard cubico 1.2 m3 - 1.6 yard cubico
344H 1.5 m3 - 2 yard cubico 1.2 m3 - 1.6 yard cubico
344E 1.2 m3 - 1.6 yard cubico 0.99 m3 - 1.3 yard cubico
324H 1.3 m3 - 1.7 yard cubico 1.1 m3 - 1.4 yard cubico
304J 1.1 m3 - 1.4 yard cubico
304H raccoglispighe-caricatore degli scarti 0.8 m3 - 1 yard cubico 0.6 m3 - 0.8 yard cubico
244J 0.8 m3 - 1 yard cubico 0.66 m3 - 0.86 yard cubico
244H 0.8 m3 - 1 yard cubico 0.7 m3 - 0.9 yard cubico
244E 0.76 m3 - 1 yard cubico 0.69 m3 - 0.9 yard cubico
210LE 0.76 m3 - 1 yard cubico