Macchinari stradali: Rullo vibrante a cilindro levigato Caterpillar

Modello Altezza libera dal suolo Velocità massima
PS500 360 mm - 14.2 pollice 26.6 km/h - 16.5 miglio/ora
CS683E 525 mm - 20.7 pollice 11.3 km/h - 7 miglio/ora
CS663E 525 mm - 20.7 pollice 11.3 km/h - 7 miglio/ora
CS653 15.5 km/h - 9.6 miglio/ora
CS583E 448 mm - 17.6 pollice 11.4 km/h - 7.1 miglio/ora
CS583C 483 mm - 19 pollice 12.8 km/h - 8 miglio/ora
CS573E 448 mm - 17.6 pollice 11.4 km/h - 7.1 miglio/ora
CS573C 483 mm - 19 pollice 12.8 km/h - 8 miglio/ora
CS563E 448 mm - 17.6 pollice 11.4 km/h - 7.1 miglio/ora
CS563C 483 mm - 19 pollice 12.8 km/h - 8 miglio/ora
CS563 12.8 km/h - 8 miglio/ora
CS533E 543 mm - 21.4 pollice 12 km/h - 7.5 miglio/ora
CS533C 483 mm - 19 pollice 12.8 km/h - 8 miglio/ora
CS531C 483 mm - 19 pollice 12.8 km/h - 8 miglio/ora
CS433E 403 mm - 15.9 pollice 11.5 km/h - 7.1 miglio/ora
CS433C 380 mm - 15 pollice 12.8 km/h - 8 miglio/ora
CS433B 13.3 km/h - 8.3 miglio/ora
CS431C 380 mm - 15 pollice 12.8 km/h - 8 miglio/ora
CS431B 13.3 km/h - 8.3 miglio/ora
CS423E 403 mm - 15.9 pollice 11.5 km/h - 7.1 miglio/ora
CS323C 347 mm - 13.7 pollice 8.9 km/h - 5.5 miglio/ora
CS323 10.5 km/h - 6.5 miglio/ora
CB634D 12.2 km/h - 7.6 miglio/ora
CB624 340 mm - 13.4 pollice 10 km/h - 6.2 miglio/ora
CB614 387 mm - 15.2 pollice 11.3 km/h - 7 miglio/ora
CB545 20 km/h - 12.4 miglio/ora
CB544 8.9 km/h - 5.5 miglio/ora
CB535B 12.7 km/h - 7.9 miglio/ora
CB534DXW 306 mm - 12 pollice 13 km/h - 8.1 miglio/ora
CB534D 306 mm - 12 pollice 13 km/h - 8.1 miglio/ora
CB534 380 mm - 15 pollice 11 km/h - 6.8 miglio/ora
CB525 13 km/h - 8.1 miglio/ora
CB434D 255 mm - 10 pollice 11.6 km/h - 7.2 miglio/ora
CB434 381 mm - 15 pollice 11.6 km/h - 7.2 miglio/ora
CB335E 284 mm - 11.2 pollice 12.5 km/h - 7.8 miglio/ora
CB334EXW 284 mm - 11.2 pollice 12.5 km/h - 7.8 miglio/ora
CB334E 284 mm - 11.2 pollice 12.5 km/h - 7.8 miglio/ora
CB225E 254 mm - 10 pollice 10 km/h - 6.2 miglio/ora
CB224E 254 mm - 10 pollice 10 km/h - 6.2 miglio/ora
CB224B 250 mm - 9.8 pollice 10.5 km/h - 6.5 miglio/ora
CB214E 254 mm - 10 pollice 10 km/h - 6.2 miglio/ora
CB214B 250 mm - 9.8 pollice 10.5 km/h - 6.5 miglio/ora
CB114 195 mm - 7.7 pollice 8 km/h - 5 miglio/ora
CB113 195 mm - 7.7 pollice 8 km/h - 5 miglio/ora