Macchinari stradali: Rullo vibrante a cilindro levigato Caterpillar

Modello Velocità massima
PS500 26.6 km/h - 16.5 miglio/ora
CS683E 11.3 km/h - 7 miglio/ora
CS663E 11.3 km/h - 7 miglio/ora
CS653 15.5 km/h - 9.6 miglio/ora
CS583E 11.4 km/h - 7.1 miglio/ora
CS583C 12.8 km/h - 8 miglio/ora
CS573E 11.4 km/h - 7.1 miglio/ora
CS573C 12.8 km/h - 8 miglio/ora
CS563E 11.4 km/h - 7.1 miglio/ora
CS563C 12.8 km/h - 8 miglio/ora
CS563 12.8 km/h - 8 miglio/ora
CS533E 12 km/h - 7.5 miglio/ora
CS533C 12.8 km/h - 8 miglio/ora
CS531C 12.8 km/h - 8 miglio/ora
CS433E 11.5 km/h - 7.1 miglio/ora
CS433C 12.8 km/h - 8 miglio/ora
CS433B 13.3 km/h - 8.3 miglio/ora
CS431C 12.8 km/h - 8 miglio/ora
CS431B 13.3 km/h - 8.3 miglio/ora
CS423E 11.5 km/h - 7.1 miglio/ora
CS323C 8.9 km/h - 5.5 miglio/ora
CS323 10.5 km/h - 6.5 miglio/ora
CB634D 12.2 km/h - 7.6 miglio/ora
CB624 10 km/h - 6.2 miglio/ora
CB614 11.3 km/h - 7 miglio/ora
CB545 20 km/h - 12.4 miglio/ora
CB544 8.9 km/h - 5.5 miglio/ora
CB535B 12.7 km/h - 7.9 miglio/ora
CB534DXW 13 km/h - 8.1 miglio/ora
CB534D 13 km/h - 8.1 miglio/ora
CB534 11 km/h - 6.8 miglio/ora
CB525 13 km/h - 8.1 miglio/ora
CB434D 11.6 km/h - 7.2 miglio/ora
CB434 11.6 km/h - 7.2 miglio/ora
CB335E 12.5 km/h - 7.8 miglio/ora
CB334EXW 12.5 km/h - 7.8 miglio/ora
CB334E 12.5 km/h - 7.8 miglio/ora
CB225E 10 km/h - 6.2 miglio/ora
CB224E 10 km/h - 6.2 miglio/ora
CB224B 10.5 km/h - 6.5 miglio/ora
CB214E 10 km/h - 6.2 miglio/ora
CB214B 10.5 km/h - 6.5 miglio/ora
CB114 8 km/h - 5 miglio/ora
CB113 8 km/h - 5 miglio/ora