Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Caterpillar

Modello Base delle ruote
PC4000 1400 mm - 4.6 piedi
P7000D 1700 mm - 5.6 piedi
P7000 1700 mm - 5.6 piedi
P6500D 1700 mm - 5.6 piedi
P6500 1700 mm - 5.6 piedi
P6000D 1700 mm - 5.6 piedi
P6000 1700 mm - 5.6 piedi
P5500D 1620 mm - 5.3 piedi
P5500 1620 mm - 5.3 piedi
P5000D 1600 mm - 5.2 piedi
P5000 1600 mm - 5.2 piedi
P4000D 1600 mm - 5.2 piedi
P4000 1600 mm - 5.2 piedi
P36000 3300 mm - 10.8 piedi
P3500 1400 mm - 4.6 piedi
P33000 3100 mm - 10.2 piedi
P30000 2800 mm - 9.2 piedi
P3000 1400 mm - 4.6 piedi
P26500 2800 mm - 9.2 piedi
P22000 2800 mm - 9.2 piedi
P20000 2650 mm - 8.7 piedi
P17500 2650 mm - 8.7 piedi
GP50K 2150 mm - 7.1 piedi
GP45K 2000 mm - 6.6 piedi
GP40KL 2000 mm - 6.6 piedi
GP40K 2000 mm - 6.6 piedi
GC70K STR 1830 mm - 6 piedi
GC70K 1830 mm - 6 piedi
GC60K 1830 mm - 6 piedi
GC55K STR 1780 mm - 5.8 piedi
GC55K 1780 mm - 5.8 piedi
GC45K SWB 1575 mm - 5.2 piedi
GC45K STR 1575 mm - 5.2 piedi
GC40K STR 1575 mm - 5.2 piedi
GC40K 1575 mm - 5.2 piedi
GC35K 1575 mm - 5.2 piedi
DP50K 2150 mm - 7.1 piedi
DP45K 2000 mm - 6.6 piedi
DP40KL 2000 mm - 6.6 piedi
DP40K 2000 mm - 6.6 piedi
CC4000 1190 mm - 3.9 piedi
C6500 1400 mm - 4.6 piedi
C6000 1400 mm - 4.6 piedi
C5500 1400 mm - 4.6 piedi
C5000 1400 mm - 4.6 piedi
C4000 1400 mm - 4.6 piedi
C3500 1190 mm - 3.9 piedi
C3000 1190 mm - 3.9 piedi