Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Caterpillar

Modello Raggio di giro
PC4000 2020 mm - 6.6 piedi
P7000D 2440 mm - 8 piedi
P7000 2440 mm - 8 piedi
P6500D 2430 mm - 8 piedi
P6500 2430 mm - 8 piedi
P6000D 2380 mm - 7.8 piedi
P6000 2380 mm - 7.8 piedi
P5500D 2315 mm - 7.6 piedi
P5500 2315 mm - 7.6 piedi
P5000D 2230 mm - 7.3 piedi
P5000 2230 mm - 7.3 piedi
P4000D 2200 mm - 7.2 piedi
P4000 2200 mm - 7.2 piedi
P36000 4815 mm - 15.8 piedi
P3500 1980 mm - 6.5 piedi
P33000 4550 mm - 14.9 piedi
P30000 4160 mm - 13.6 piedi
P3000 1950 mm - 6.4 piedi
P26500 4060 mm - 13.3 piedi
P22000 4000 mm - 13.1 piedi
P20000 3930 mm - 12.9 piedi
P17500 3830 mm - 12.6 piedi
GP50K 2965 mm - 9.7 piedi
GP45K 2820 mm - 9.3 piedi
GP40KL 2775 mm - 9.1 piedi
GP40K 2735 mm - 9 piedi
GC70K STR 2470 mm - 8.1 piedi
GC70K 2570 mm - 8.4 piedi
GC60K 2570 mm - 8.4 piedi
GC55K STR 2350 mm - 7.7 piedi
GC55K 2550 mm - 8.4 piedi
GC45K SWB 2340 mm - 7.7 piedi
GC45K STR 2234 mm - 7.3 piedi
GC40K STR 2091 mm - 6.9 piedi
GC40K 2285 mm - 7.5 piedi
GC35K 2235 mm - 7.3 piedi
DP50K 2965 mm - 9.7 piedi
DP45K 2820 mm - 9.3 piedi
DP40KL 2775 mm - 9.1 piedi
DP40K 2735 mm - 9 piedi
CC4000 1850 mm - 6.1 piedi
C6500 2125 mm - 7 piedi
C6000 2095 mm - 6.9 piedi
C5500 2065 mm - 6.8 piedi
C5000 2020 mm - 6.6 piedi
C4000 1965 mm - 6.4 piedi
C3500 1810 mm - 5.9 piedi
C3000 1777 mm - 5.8 piedi