Macchinari per costruzioni: Caricatore a cingoli Komatsu

Modello Produttore Modello Potenza effettiva Potenza misurata durante Cilindrata Quantità dei cilindri
D95S-2 Cummins NT855 182.7 kW - 245 c.v. 14 l. - 854 pollice cubico
D95S-1 Komatsu S4D155-4 179 kW - 240 c.v. 12.8 l. - 783 pollice cubico
D85A-21 Komatsu S6D125E 11 l. - 674 pollice cubico
D75S-5 Komatsu S6D125E 149 kW - 199.8 c.v. 2000 giri/min. 11 l. - 673.7 pollice cubico
D75S-3 Cummins NTO-6-CI 149.1 kW - 200 c.v. 12.2 l. - 743 pollice cubico
D65S-7 Cummins NH220-CI 119.3 kW - 160 c.v. 12.2 l. - 743 pollice cubico
D60S-7 Cummins NH220-CI 115.6 kW - 155 c.v. 12.2 l. - 743 pollice cubico
D57S-1 Modello precedente Komatsu S4D130-1A 100.7 kW - 135 c.v. 8.5 l. - 518 pollice cubico
D57S-1 Komatsu S4D1301-A 100.7 kW - 135 c.v. 1900 giri/min. 8.5 l. - 518 pollice cubico
D53S-16 Komatsu 4D130-1 82 kW - 110 c.v. 8.5 l. - 519 pollice cubico
D53S-15 Komatsu S4D120-11 82 kW - 110 c.v. 7.2 l. - 442 pollice cubico
D50S-16 Komatsu 4D130-1 82 kW - 110 c.v. 8.5 l. - 519 pollice cubico
D50S-15 Komatsu 4D120-11 67.1 kW - 90 c.v. 7.2 l. - 442 pollice cubico
D45S Komatsu S4D105 67.1 kW - 90 c.v. 4.3 l. - 264 pollice cubico
D41S-3 Komatsu 6D105 67.1 kW - 90 c.v. 6.5 l. - 396 pollice cubico
D31S-20 Komatsu S4D102E 52 kW - 69.7 c.v. 2350 giri/min. 3.9 l. - 239.2 pollice cubico
D31S-17 Komatsu 4D105-5 49.2 kW - 66 c.v. 4.3 l. - 264 pollice cubico
D31S-16 Komatsu 4D105-5 47 kW - 63 c.v. 4.3 l. - 264 pollice cubico
D31Q-20 Komatsu S4D102E 52 kW - 69.7 c.v. 2350 giri/min. 3.9 l. - 239.2 pollice cubico
D31Q-17 Komatsu 4D105-5 49.2 kW - 66 c.v. 4.3 l. - 264 pollice cubico
D31Q-16 Komatsu 4D105-3 47 kW - 63 c.v. 4.3 l. - 264 pollice cubico
D31PG-20A Komatsu 6D95L 52.9 kW - 71 c.v. 2350 giri/min. 4.9 l. - 298.4 pollice cubico 6
D31P-20A Komatsu 6D95L 52.9 kW - 71 c.v. 2350 giri/min. 4.9 l. - 298.4 pollice cubico 6
D31P-20 Komatsu S4D102E 3.9 l. - 239 pollice cubico
D21S-5 Komatsu 4D94 29.1 kW - 39 c.v. 2.9 l. - 179 pollice cubico
D21S-3 Komatsu 4D92-1 27.6 kW - 37 c.v. 2.6 l. - 159 pollice cubico
D21Q-5 Komatsu 4D94 29.1 kW - 39 c.v. 2.9 l. - 179 pollice cubico
D20S-5 Komatsu 4D94 29.1 kW - 39 c.v. 2.9 l. - 179 pollice cubico
D20S-3 Komatsu 4D92-1 26.1 kW - 35 c.v. 2.6 l. - 159 pollice cubico
D20Q-5 Komatsu 4D94 29.1 kW - 39 c.v. 2.9 l. - 179 pollice cubico
D20PLL-7 Komatsu 4D94E 2.8 l. - 169 pollice cubico
D20PL-7 Komatsu 2.8 l. - 169 pollice cubico
D155S-1 Komatsu S6D155-4 261 kW - 350 c.v. 19.3 l. - 1175 pollice cubico
D10S-2 Komatsu 2D94 15.7 kW - 21 c.v. 1.5 l. - 89.7 pollice cubico
D10S-1 Komatsu 2D92 14.9 kW - 20 c.v. 1.3 l. - 79.4 pollice cubico