Macchinari per costruzioni: Caricatore a cingoli Komatsu

Modello Velocità massima
D95S-2 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora
D95S-1 10.2 km/h - 6.3 miglio/ora
D85A-21 11.8 km/h - 7.3 miglio/ora
D75S-5 9.6 km/h - 6 miglio/ora
D75S-3 9.6 km/h - 6 miglio/ora
D65S-7 9.8 km/h - 6.1 miglio/ora
D60S-7 11.3 km/h - 7 miglio/ora
D57S-1 Modello precedente 9.5 km/h - 5.9 miglio/ora
D57S-1 9.5 km/h - 5.9 miglio/ora
D53S-15 9.2 km/h - 5.7 miglio/ora
D50S-16 9.1 km/h - 5.7 miglio/ora
D50S-15 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
D45S 8.2 km/h - 5.1 miglio/ora
D41S-3 7.6 km/h - 4.7 miglio/ora
D31S-20 6.5 km/h - 4 miglio/ora
D31S-17 6.5 km/h - 4 miglio/ora
D31S-16 6.5 km/h - 4 miglio/ora
D31Q-20 6.5 km/h - 4 miglio/ora
D31Q-17 6.5 km/h - 4 miglio/ora
D31Q-16 6.5 km/h - 4 miglio/ora
D31P-20 6.5 km/h - 4 miglio/ora
D21S-5 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
D21S-3 6.9 km/h - 4.3 miglio/ora
D21Q-5 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
D20S-5 7.4 km/h - 4.6 miglio/ora
D20S-3 7.4 km/h - 4.6 miglio/ora
D20Q-5 7.4 km/h - 4.6 miglio/ora
D20PLL-7 7.5 km/h - 4.7 miglio/ora
D20PL-7 7.5 km/h - 4.7 miglio/ora
D155S-1 10.3 km/h - 6.4 miglio/ora
D10S-2 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
D10S-1 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora