Macchinari per costruzioni: Trattore cingolato John Deere

Modello Produttore Modello Potenza totale Potenza misurata durante Momento torcente massimo Momento torcente misurato durante
950J raccoglispighe-caricatore degli scarti Liebherr D 936-L A6 1600 giri/min. 1270 Nm - 937 libbra/piede 1400 giri/min.
950J LGP Liebherr D 936-L A6 1600 giri/min. 1270 Nm - 937 libbra/piede 1400 giri/min.
950J Liebherr D 936-L A6 1600 giri/min. 1270 Nm - 937 libbra/piede 1400 giri/min.
950C LT Liebherr D 926 TI 1800 giri/min. 1080.6 Nm - 797 libbra/piede 1300 giri/min.
950C LGP Liebherr D 926 TI 1800 giri/min. 1080.6 Nm - 797 libbra/piede 1300 giri/min.
950C Liebherr D926 TI 1800 giri/min. 1080.6 Nm - 797 libbra/piede 1300 giri/min.
850J WT raccoglispighe-caricatore degli scarti John Deere 6090HT 1800 giri/min. 828 Nm - 611 libbra/piede 1500 giri/min.
850J WT John Deere 6090HT 143.2 kW - 192 c.v. 1800 giri/min. 828.4 Nm - 611 libbra/piede 1500 giri/min.
850J WLT raccoglispighe-caricatore degli scarti John Deere 6090HT 1800 giri/min. 828 Nm - 611 libbra/piede 1500 giri/min.
850J WLT John Deere 6090HT 143.2 kW - 192 c.v. 1800 giri/min. 828.4 Nm - 611 libbra/piede 1500 giri/min.
850J WH LGP John Deere 6090HT 1800 giri/min. 915 Nm - 675 libbra/piede 1500 giri/min.
850J WH John Deere 6090HT 1800 giri/min. 828.4 Nm - 611 libbra/piede 1500 giri/min.
850J LT John Deere 6090HT 143.2 kW - 192 c.v. 1800 giri/min. 828.4 Nm - 611 libbra/piede 1500 giri/min.
850J LGP John Deere 6090 156.6 kW - 210 c.v. 1800 giri/min. 915.2 Nm - 675 libbra/piede 1500 giri/min.
850J John Deere 6090HT 143.2 kW - 192 c.v. 1800 giri/min. 828.4 Nm - 611 libbra/piede 1500 giri/min.
850C WXLT John Deere 6081A 143.2 kW - 192 c.v. 1800 giri/min. 814.8 Nm - 601 libbra/piede 1300 giri/min.
850C WT John Deere 6081A 143.2 kW - 192 c.v. 1800 giri/min. 814.8 Nm - 601 libbra/piede 1300 giri/min.
850C LT John Deere 6081A 143.2 kW - 192 c.v. 1800 giri/min. 814.8 Nm - 601 libbra/piede 1300 giri/min.
850C LGP John Deere 6081A 143.2 kW - 192 c.v. 1800 giri/min. 814.8 Nm - 601 libbra/piede 1300 giri/min.
850C John Deere 400 serie 1800 giri/min. 783.7 Nm - 578 libbra/piede 1300 giri/min.
850B LT John Deere 6466A 130.5 kW - 175 c.v. 1800 giri/min. 783.7 Nm - 578 libbra/piede 1200 giri/min.
850B John Deere 6466A 130.5 kW - 175 c.v. 1800 giri/min. 783.7 Nm - 578 libbra/piede 1200 giri/min.
750J WT John Deere 6068H 117.1 kW - 157 c.v. 2100 giri/min. 677.9 Nm - 500 libbra/piede 1400 giri/min.
750J LT John Deere 6068H 117.1 kW - 157 c.v. 2100 giri/min. 677.9 Nm - 500 libbra/piede 1400 giri/min.
750J LGP John Deere 6068H 125.3 kW - 168 c.v. 2100 giri/min. 732.1 Nm - 540 libbra/piede 1400 giri/min.
750J John Deere 6068H 117.1 kW - 157 c.v. 2100 giri/min. 677.9 Nm - 500 libbra/piede 1400 giri/min.
750C WT John Deere 6068T 110.4 kW - 148 c.v. 2100 giri/min. 569.4 Nm - 420 libbra/piede 1300 giri/min.
750C LT John Deere 6068T 110.4 kW - 148 c.v. 2100 giri/min. 569.4 Nm - 420 libbra/piede 1300 giri/min.
750C LGP John Deere 6068T 110.4 kW - 148 c.v. 2100 giri/min. 569.4 Nm - 420 libbra/piede 1300 giri/min.
750B LT John Deere 6068T 110.4 kW - 148 c.v. 2100 giri/min. 569.4 Nm - 420 libbra/piede 1300 giri/min.
750B John Deere 6068T 95.4 kW - 128 c.v. 2100 giri/min. 508.4 Nm - 375 libbra/piede 1300 giri/min.
750 John Deere 300 serie 2100 giri/min. 467.8 Nm - 345 libbra/piede 1300 giri/min.
700J XLT John Deere 6068T 537 Nm - 395 libbra/piede
700J LT John Deere 6068T 537 Nm - 395 libbra/piede
700J LGP John Deere 6068T 2100 giri/min. 537 Nm - 395 libbra/piede
700H XLT John Deere PowerTech 6068T 91.7 kW - 123 c.v. 2100 giri/min. 555.9 Nm - 410 libbra/piede 1300 giri/min.
700H LT John Deere PowerTech 6068T 91.7 kW - 123 c.v. 2100 giri/min. 555.9 Nm - 410 libbra/piede 1300 giri/min.
700H LGP John Deere PowerTech 6068T 91.7 kW - 123 c.v. 2100 giri/min. 555.9 Nm - 410 libbra/piede 1300 giri/min.
650J XLT John Deere 4045T 2200 giri/min. 414 Nm - 306 libbra/piede 1200 giri/min.
650J LT John Deere 4045H 2200 giri/min. 416 Nm - 306 libbra/piede 1200 giri/min.
650J LGP John Deere 4045T 2200 giri/min. 447 Nm - 329 libbra/piede 1200 giri/min.
650H XLT John Deere 4045T 2200 giri/min. 428.4 Nm - 316 libbra/piede 1200 giri/min.
650H LT John Deere 4045T 2200 giri/min. 428.4 Nm - 316 libbra/piede 1200 giri/min.
650H LGP John Deere 4045T 2200 giri/min. 428.4 Nm - 316 libbra/piede 1200 giri/min.
650G Propano John Deere e 4045T 74 kW - 99 c.v.
650G LT 4045D 74 kW - 99 c.v.
650G John Deere 4045T 73.8 kW - 99 c.v. 2100 giri/min. 397.3 Nm - 293 libbra/piede 1300 giri/min.
6300 John Deere JD350 34.3 kW - 46 c.v. 2500 giri/min. 149.1 Nm - 110 libbra/piede 1300 giri/min.
550J LT John Deere 4045T 2200 giri/min. 358 Nm - 263 libbra/piede 1200 giri/min.
550J LGP John Deere 4045T 2200 giri/min. 375 Nm - 276 libbra/piede 1200 giri/min.
550H LT John Deere 4045T 2200 giri/min. 345.7 Nm - 255 libbra/piede 1200 giri/min.
550H LGP John Deere 4045T 2200 giri/min. 374.2 Nm - 276 libbra/piede 1200 giri/min.
550G LGP John Deere e 4045D 62 kW - 83 c.v.
550G John Deere 4045T 6 kW - 8 c.v. 2100 giri/min. 352.5 Nm - 260 libbra/piede 1300 giri/min.
550B John Deere 300 serie 2200 giri/min. 339 Nm - 250 libbra/piede 1300 giri/min.
550A John Deere 300 serie 2200 giri/min. 339 Nm - 250 libbra/piede 1300 giri/min.
550 John Deere 300 serie 2200 giri/min. 311.8 Nm - 230 libbra/piede 1200 giri/min.
455G John Deere 4045T 54.4 kW - 73 c.v. 2100 giri/min. 309.1 Nm - 228 libbra/piede 1300 giri/min.
450J LT John Deere 4045T 2200 giri/min. 318 Nm - 234 libbra/piede 1200 giri/min.
450J LGP John Deere 4045T 2200 giri/min. 341 Nm - 251.5 libbra/piede 1200 giri/min.
450H Propano John Deere 4045T 58.9 kW - 79 c.v. 2200 giri/min. 344.4 Nm - 254 libbra/piede 1200 giri/min.
450H LT John Deere e 4045D 54.5 kW - 73 c.v.
450H John Deere 4045D 54.4 kW - 73 c.v. 2200 giri/min. 302.3 Nm - 223 libbra/piede 1200 giri/min.
450G Propano John Deere e 4045T 54.5 kW - 73 c.v.
450G LT John Deere e 4045D 54.5 kW - 73 c.v.
450G John Deere 4045T 54.4 kW - 73 c.v. 2100 giri/min. 309.1 Nm - 228 libbra/piede 1300 giri/min.
450E/6415 John Deere 4-276D 54.4 kW - 73 c.v. 2100 giri/min. 309.1 Nm - 228 libbra/piede 1200 giri/min.
450D John Deere 300 serie 2500 giri/min. 257.6 Nm - 190 libbra/piede 1400 giri/min.
450C John Deere 300 serie 2500 giri/min. 241.3 Nm - 178 libbra/piede 1300 giri/min.
450B John Deere 300 serie 2500 giri/min. 241.3 Nm - 178 libbra/piede 1300 giri/min.
450 John Deere 300 serie 2500 giri/min. 196.6 Nm - 145 libbra/piede 1300 giri/min.
400G John Deere 4039D 47 kW - 63 c.v. 2100 giri/min. 254.9 Nm - 188 libbra/piede 1300 giri/min.
350D John Deere 300 serie 2500 giri/min. 170.8 Nm - 126 libbra/piede 1300 giri/min.
350C John Deere 300 serie 2500 giri/min. 149.1 Nm - 110 libbra/piede 1300 giri/min.
350B John Deere 300 serie 2500 giri/min. 149.1 Nm - 110 libbra/piede 1300 giri/min.
350 John Deere 300 serie 2500 giri/min. 149.1 Nm - 110 libbra/piede 1300 giri/min.
1050J raccoglispighe-caricatore degli scarti Liebherr D 946-L A6 1800 giri/min. 1700 Nm - 1254 libbra/piede 1400 giri/min.
1050J Liebherr D 946-L A6 1800 giri/min. 1700 Nm - 1254 libbra/piede 1400 giri/min.
1050C WH Liebherr D 9406 TI-E A3 1800 giri/min. 1530.7 Nm - 1129 libbra/piede 1200 giri/min.
1050C Liebherr D 9406 TI-E 1800 giri/min. 1530.7 Nm - 1129 libbra/piede 1200 giri/min.