Macchinari per costruzioni: Caricatore a cingoli Caterpillar

Modello Velocità massima
983 11.9 km/h - 7.4 miglio/ora
977L 11.3 km/h - 7 miglio/ora
973C WH 9 km/h - 5.6 miglio/ora
973C 9 km/h - 5.6 miglio/ora
973 LGP 10.3 km/h - 6.4 miglio/ora
973 10.3 km/h - 6.4 miglio/ora
963D 9.5 km/h - 5.9 miglio/ora
963C 9.7 km/h - 6 miglio/ora
963 LGP 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora
963 10.1 km/h - 6.3 miglio/ora
955L 11.3 km/h - 7 miglio/ora
955K 11.3 km/h - 7 miglio/ora
953D 9.2 km/h - 5.7 miglio/ora
953C WH 9.2 km/h - 5.7 miglio/ora
953C 9.2 km/h - 5.7 miglio/ora
953 LGP 10.4 km/h - 6.4 miglio/ora
953 10.4 km/h - 6.4 miglio/ora
943 LGP 9.5 km/h - 5.9 miglio/ora
943 9.5 km/h - 5.9 miglio/ora
941B 11.1 km/h - 6.9 miglio/ora
935C Serie II 10.5 km/h - 6.5 miglio/ora
933C LGP 9 km/h - 5.6 miglio/ora
933C 9 km/h - 5.6 miglio/ora
931C Serie II LGP 11.2 km/h - 7 miglio/ora
931C Serie II 11.2 km/h - 7 miglio/ora
931B LGP 11.4 km/h - 7.1 miglio/ora
931B 11.4 km/h - 7.1 miglio/ora
931 LGP 11.1 km/h - 6.9 miglio/ora
931 11.1 km/h - 6.9 miglio/ora