Movimentazione, carico e scarico: Gru fuoristrada Grove

Modello Velocità massima avanti Velocità massima indietro
RT990 26 km/h - 16.2 miglio/ora
RT980 29 km/h - 18 miglio/ora
RT9130E 24 km/h - 14.9 miglio/ora
RT9100 26 km/h - 16.2 miglio/ora
RT890E 35 km/h - 21.7 miglio/ora 35 km/h - 21.7 miglio/ora
RT890 30.1 km/h - 18.7 miglio/ora
RT880E 35 km/h - 21.7 miglio/ora 35 km/h - 21.7 miglio/ora
RT880 30.1 km/h - 18.7 miglio/ora
RT875E 35 km/h - 21.7 miglio/ora
RT875C 40 km/h - 24.9 miglio/ora
RT870 40 km/h - 24.9 miglio/ora
RT865BXL 40 km/h - 24.9 miglio/ora
RT865B 40 km/h - 24.9 miglio/ora
RT860 40 km/h - 24.9 miglio/ora
RT855B 40 km/h - 24.9 miglio/ora
RT760E 37 km/h - 23 miglio/ora 37 km/h - 23 miglio/ora
RT750E 37 km/h - 23 miglio/ora 37 km/h - 23 miglio/ora
RT750 32.7 km/h - 20.3 miglio/ora
RT745 32.7 km/h - 20.3 miglio/ora
RT740 33.6 km/h - 20.9 miglio/ora
RT735 33.6 km/h - 20.9 miglio/ora
RT700E 37 km/h - 23 miglio/ora 37 km/h - 23 miglio/ora
RT700B 39 km/h - 24.2 miglio/ora
RT65S 35.1 km/h - 21.8 miglio/ora
RT640C 39 km/h - 24.2 miglio/ora
RT635C 39 km/h - 24.2 miglio/ora
RT635 44.4 km/h - 27.6 miglio/ora
RT630C 39 km/h - 24.2 miglio/ora
RT62S 41 km/h - 25.5 miglio/ora
RT625 37.3 km/h - 23.2 miglio/ora
RT620 45.9 km/h - 28.5 miglio/ora
RT60S 45.9 km/h - 28.5 miglio/ora
RT600E 39 km/h - 24.2 miglio/ora
RT600B 35 km/h - 21.7 miglio/ora
RT59S 43.6 km/h - 27.1 miglio/ora
RT58E 38 km/h - 23.6 miglio/ora
RT58D 38 km/h - 23.6 miglio/ora
RT58C 38 km/h - 23.6 miglio/ora
RT58B 38 km/h - 23.6 miglio/ora
RT58 47.5 km/h - 29.5 miglio/ora
RT540E 40 km/h - 24.9 miglio/ora 40 km/h - 24.9 miglio/ora
RT535E 40 km/h - 24.9 miglio/ora 40 km/h - 24.9 miglio/ora
RT530E-2 40 km/h - 24.9 miglio/ora 40 km/h - 24.9 miglio/ora
RT530E 39 km/h - 24.2 miglio/ora
RT530DXL 39 km/h - 24.2 miglio/ora 11.3 km/h - 7 miglio/ora
RT528B 37.3 km/h - 23.2 miglio/ora
RT525E 38.6 km/h - 24 miglio/ora
RT525B 37.3 km/h - 23.2 miglio/ora
RT525 38.8 km/h - 24.1 miglio/ora
RT522B 35 km/h - 21.7 miglio/ora
RT522 38.8 km/h - 24.1 miglio/ora
RT520 37.5 km/h - 23.3 miglio/ora
RT518 38.8 km/h - 24.1 miglio/ora
RT515 38.8 km/h - 24.1 miglio/ora
RT500DXL 39 km/h - 24.2 miglio/ora
RT500C 36.7 km/h - 22.8 miglio/ora
RT48 47.5 km/h - 29.5 miglio/ora
RT400 41.7 km/h - 25.9 miglio/ora
RT38 40.2 km/h - 25 miglio/ora
RT1650 24 km/h - 14.9 miglio/ora