Movimentazione, carico e scarico: Montacarichi a gomito Grove

Modello Altezza libera dal suolo Velocità massima
T86J 304.8 mm - 12 pollice 6.4 km/h - 4 miglio/ora
T80 304.8 mm - 12 pollice 6.4 km/h - 4 miglio/ora
T66J 4WD 304.8 mm - 12 pollice 6 km/h - 3.7 miglio/ora
T66J 2WD 304.8 mm - 12 pollice 6.4 km/h - 4 miglio/ora
T60J 4WD 304.8 mm - 12 pollice 6 km/h - 3.7 miglio/ora
T60J 2WD 304.8 mm - 12 pollice 6.4 km/h - 4 miglio/ora
T60 4WD 304.8 mm - 12 pollice 6 km/h - 3.7 miglio/ora
T60 2WD 304.8 mm - 12 pollice 6.4 km/h - 4 miglio/ora
T40 AWD 254 mm - 10 pollice 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
T40 2WD 254 mm - 10 pollice 6.4 km/h - 4 miglio/ora
T110 4 km/h - 2.5 miglio/ora
AMZ51E 150 mm - 5.9 pollice 4.8 km/h - 3 miglio/ora
AMZ46NE 150 mm - 5.9 pollice 4.8 km/h - 3 miglio/ora
AMZ46E 150 mm - 5.9 pollice 4.8 km/h - 3 miglio/ora
AMZ40BXT 210 mm - 8.3 pollice 4 km/h - 2.5 miglio/ora
AMZ40B 180 mm - 7.1 pollice 4 km/h - 2.5 miglio/ora
AMZ36E 150 mm - 5.9 pollice 4.8 km/h - 3 miglio/ora
A80J 4 km/h - 2.5 miglio/ora
A62J 4.8 km/h - 3 miglio/ora
A45J 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
A45EJ 4.8 km/h - 3 miglio/ora
A40NE 4.8 km/h - 3 miglio/ora
A33NEJ 4.8 km/h - 3 miglio/ora
A125J 4 km/h - 2.5 miglio/ora
A100J 4 km/h - 2.5 miglio/ora