Movimentazione, carico e scarico: Montacarichi a gomito Grove

Modello Altezza massima della piattaforma Peso massimo di piattaforma Lunghezza di piattaforma Larghezza di piattaforma
T86J 24600 mm - 80.7 piedi 227 kg - 500.4 libbre 2380 mm - 93.7 pollice 910 mm - 35.8 pollice
T80 24400 mm - 80.1 piedi 272 kg - 599.7 libbre 2380 mm - 93.7 pollice 910 mm - 35.8 pollice
T66J 4WD 20000 mm - 65.6 piedi 227 kg - 500.4 libbre 2380 mm - 93.7 pollice 910 mm - 35.8 pollice
T66J 2WD 20000 mm - 65.6 piedi 227 kg - 500.4 libbre 2380 mm - 93.7 pollice 910 mm - 35.8 pollice
T60J 4WD 20000 mm - 65.6 piedi 227 kg - 500.4 libbre 2380 mm - 93.7 pollice 910 mm - 35.8 pollice
T60J 2WD 20000 mm - 65.6 piedi 227 kg - 500.4 libbre 2380 mm - 93.7 pollice 910 mm - 35.8 pollice
T60 4WD 18300 mm - 60 piedi 227 kg - 500.4 libbre 2380 mm - 93.7 pollice 910 mm - 35.8 pollice
T60 2WD 18300 mm - 60 piedi 227 kg - 500.4 libbre 2380 mm - 93.7 pollice 910 mm - 35.8 pollice
T40 AWD 12000 mm - 39.4 piedi 227 kg - 500.4 libbre 2380 mm - 93.7 pollice 910 mm - 35.8 pollice
T40 2WD 12000 mm - 39.4 piedi 227 kg - 500.4 libbre 2380 mm - 93.7 pollice 910 mm - 35.8 pollice
T110 33530 mm - 110 piedi 227 kg - 500.4 libbre 2440 mm - 96.1 pollice 920 mm - 36.2 pollice
AMZ51E 13710 mm - 45 piedi 7800 kg - 17196.1 libbre 1220 mm - 48 pollice 760 mm - 29.9 pollice
AMZ46NE 12270 mm - 40.3 piedi 103 kg - 227 libbre 1220 mm - 48 pollice 760 mm - 29.9 pollice
AMZ46E 12270 mm - 40.3 piedi 103 kg - 227 libbre 1220 mm - 48 pollice 760 mm - 29.9 pollice
AMZ40BXT 10400 mm - 34.1 piedi 227 kg - 500.4 libbre 1220 mm - 48 pollice 760 mm - 29.9 pollice
AMZ40B 10400 mm - 34.1 piedi 227 kg - 500.4 libbre 1220 mm - 48 pollice 760 mm - 29.9 pollice
AMZ36E 9400 mm - 30.8 piedi 103 kg - 227 libbre 1220 mm - 48 pollice 760 mm - 29.9 pollice
A80J 24380 mm - 80 piedi 227 kg - 500.4 libbre 2400 mm - 94.5 pollice 910 mm - 35.8 pollice
A62J 18890 mm - 62 piedi 227 kg - 500.4 libbre 2400 mm - 94.5 pollice 910 mm - 35.8 pollice
A45J 13710 mm - 45 piedi 227 kg - 500.4 libbre 1800 mm - 70.9 pollice 760 mm - 29.9 pollice
A45EJ 12270 mm - 40.3 piedi 221 kg - 487.2 libbre 1220 mm - 48 pollice 760 mm - 29.9 pollice
A40NE 12270 mm - 40.3 piedi 221 kg - 487.2 libbre 1220 mm - 48 pollice 760 mm - 29.9 pollice
A33NEJ 10100 mm - 33.1 piedi 221 kg - 487.2 libbre 1200 mm - 47.2 pollice 760 mm - 29.9 pollice
A125J 38100 mm - 125 piedi 227 kg - 500.4 libbre 2400 mm - 94.5 pollice 910 mm - 35.8 pollice
A100J 30480 mm - 100 piedi 227 kg - 500.4 libbre 2400 mm - 94.5 pollice 910 mm - 35.8 pollice