Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Lift King

Modello Altezza libera dal suolo Base delle ruote Lunghezza fino alla superficie della forcella Larghezza d'ingombro Altezza d'ingombro con il pilone abbassato Altezza massima della forcella
RT80 292.1 mm - 11.5 pollice 2362.2 mm - 7.8 piedi 3810 mm - 12.5 piedi 2234.2 mm - 7.3 piedi
RT60 292.1 mm - 11.5 pollice 2362.2 mm - 7.8 piedi 3810 mm - 12.5 piedi 2234.2 mm - 7.3 piedi
RT50 292.1 mm - 11.5 pollice 2362.2 mm - 7.8 piedi 3810 mm - 12.5 piedi 2234.2 mm - 7.3 piedi
LK8P44 457.2 mm - 18 pollice 4064 mm - 13.3 piedi 2438.4 mm - 8 piedi
LK6P44 457.2 mm - 18 pollice 3939 mm - 12.9 piedi 2120.9 mm - 7 piedi
LK43K 250 mm - 9.8 pollice 4000 mm - 13.1 piedi 5100 mm - 16.7 piedi 2800 mm - 9.2 piedi 3000 mm - 9.8 piedi 2500 mm - 8.2 piedi
LK3022 304 mm - 12 pollice 3200 mm - 10.5 piedi 5130 mm - 16.8 piedi 2565 mm - 8.4 piedi 4216 mm - 13.8 piedi 4780 mm - 15.7 piedi
LK20P22 203 mm - 8 pollice 2921 mm - 9.6 piedi 4318 mm - 14.2 piedi 2413 mm - 7.9 piedi 2642 mm - 8.7 piedi 4320 mm - 14.2 piedi
LK16M42 300 mm - 11.8 pollice 2850 mm - 9.4 piedi 4810 mm - 15.8 piedi 2260 mm - 7.4 piedi 2996.2 mm - 9.8 piedi 4270 mm - 14 piedi
LK16M22 300 mm - 11.8 pollice 2850 mm - 9.4 piedi 4810 mm - 15.8 piedi 2260 mm - 7.4 piedi 2996.2 mm - 9.8 piedi 4270 mm - 14 piedi
LK12M42 300 mm - 11.8 pollice 2060 mm - 6.8 piedi 4090 mm - 13.4 piedi 2130 mm - 7 piedi 4120 mm - 13.5 piedi 5800 mm - 19 piedi
LK12M22 300 mm - 11.8 pollice 2060 mm - 6.8 piedi 4090 mm - 13.4 piedi 2130 mm - 7 piedi 4120 mm - 13.5 piedi 5800 mm - 19 piedi
LK10M22 304 mm - 12 pollice 2057 mm - 6.7 piedi 3835 mm - 12.6 piedi 2132 mm - 7 piedi 3100 mm - 10.2 piedi 4000 mm - 13.1 piedi
LK-AF13 400 mm - 15.7 pollice 3454 mm - 11.3 piedi 5918 mm - 19.4 piedi 2590 mm - 8.5 piedi 4267 mm - 14 piedi
L350XD 178 mm - 7 pollice 2489 mm - 8.2 piedi 3956 mm - 13 piedi 1420 mm - 4.7 piedi 2692 mm - 8.8 piedi 2286 mm - 7.5 piedi
L300XD 178 mm - 7 pollice 2286 mm - 7.5 piedi 3670 mm - 12 piedi 1420 mm - 4.7 piedi 2692 mm - 8.8 piedi 2286 mm - 7.5 piedi
L250XD 178 mm - 7 pollice 2134 mm - 7 piedi 3600 mm - 11.8 piedi 1422 mm - 4.7 piedi 2692 mm - 8.8 piedi 2286 mm - 7.5 piedi
L220XD 178 mm - 7 pollice 2134 mm - 7 piedi 3448 mm - 11.3 piedi 1420 mm - 4.7 piedi 2540 mm - 8.3 piedi
L200XDS 178 mm - 7 pollice 2007 mm - 6.6 piedi 3264 mm - 10.7 piedi 1422 mm - 4.7 piedi 2540 mm - 8.3 piedi
L180XDS 178 mm - 7 pollice 2007 mm - 6.6 piedi 3264 mm - 10.7 piedi 1422 mm - 4.7 piedi