Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Lift King

Modello Potenza
RT80 61.1 kW - 82 c.v.
RT60 61.1 kW - 82 c.v.
RT50 61.1 kW - 82 c.v.
LK8P44 64.1 kW - 86 c.v.
LK6P44 64.1 kW - 86 c.v.
LK43K 119.3 kW - 160 c.v.
LK3022 113.3 kW - 152 c.v.
LK16M42 89.5 kW - 120 c.v.
LK16M22 89.5 kW - 120 c.v.
LK12M42 64.1 kW - 86 c.v.
LK12M22 64.1 kW - 86 c.v.
LK10M22 64.1 kW - 86 c.v.
LK-AF13 96.2 kW - 129 c.v.
L350XD 104.4 kW - 140 c.v.
L300XD 104.4 kW - 140 c.v.
L250XD 104.4 kW - 140 c.v.
L220XD 111.9 kW - 150 c.v.
L200XDS 104.4 kW - 140 c.v.
L180XDS 104.4 kW - 140 c.v.