Macchinari agricoli: Trattore a trazione integrale John Deere

Modello Pressione della valvola di by-pass Portata della pompa Quantità delle valvole comandate a distanza
9630T 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato 182 l/min - 48.1 gal/min 4
9630 Trattore 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato 182 l/min - 48.1 gal/min 4
9630 scraper 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato 181.7 l/min - 48 gal/min 4
9620T 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato 113.6 l/min - 30 gal/min 4
9620 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato 113.6 l/min - 30 gal/min 4
9530T 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato 182 l/min - 48.1 gal/min 4
9530 scraper 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato 181.7 l/min - 48 gal/min 4
9530 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato 182 l/min - 48.1 gal/min 4
9520T 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato 113.6 l/min - 30 gal/min 4
9520 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato 113.6 l/min - 30 gal/min
9430T 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato 182 l/min - 48.1 gal/min 4
9430 scraper 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato 166.6 l/min - 44 gal/min 4
9430 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato 182 l/min - 48.1 gal/min 4
9420T 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato 113.6 l/min - 30 gal/min 4
9420 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato 113.6 l/min - 30 gal/min
9330 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato 182 l/min - 48.1 gal/min 4
9320T 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato 113.6 l/min - 30 gal/min 4
9320 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato 113.6 l/min - 30 gal/min
9230 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato 181 l/min - 47.8 gal/min 4
9220 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato 113.6 l/min - 30 gal/min
9120 280 c.v. 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato 124.9 l/min - 33 gal/min
7820 155 c.v. della presa di forza 21001.4 kPa - 3046 libbra/pollice quadrato 7
7720 140 c.v. della presa di forza 21001.4 kPa - 3046 libbra/pollice quadrato 7
6330 trattore premium 10977.7 l/min - 2900 gal/min 2
5603 60.2 l/min - 15.9 gal/min 1
5525 Ausiliario 19498.4 kPa - 2828 libbra/pollice quadrato 94.6 l/min - 25 gal/min 6
5425 Ausiliario 19498.4 kPa - 2828 libbra/pollice quadrato 94.6 l/min - 25 gal/min 6
5403 1
5325 Ausiliario 19498.4 kPa - 2828 libbra/pollice quadrato 73.4 l/min - 19.4 gal/min 6
5303 1
5225 Ausiliario 19498.4 kPa - 2828 libbra/pollice quadrato 73.4 l/min - 19.4 gal/min 6
5203 1
5103 1