Macchinari agricoli: Trattore a trazione integrale John Deere

Modello value2 value
9630T 182 l/min - 48.1 gal/min 182 l/min - 48.1 gal/min
9630 Trattore 182 l/min - 48.1 gal/min 182 l/min - 48.1 gal/min
9630 scraper 181.7 l/min - 48 gal/min 181.7 l/min - 48 gal/min
9620T 113.6 l/min - 30 gal/min 113.6 l/min - 30 gal/min
9620 113.6 l/min - 30 gal/min 113.6 l/min - 30 gal/min
9530T 182 l/min - 48.1 gal/min 182 l/min - 48.1 gal/min
9530 scraper 181.7 l/min - 48 gal/min 181.7 l/min - 48 gal/min
9530 182 l/min - 48.1 gal/min 182 l/min - 48.1 gal/min
9520T 113.6 l/min - 30 gal/min 113.6 l/min - 30 gal/min
9520 113.6 l/min - 30 gal/min 113.6 l/min - 30 gal/min
9430T 182 l/min - 48.1 gal/min 182 l/min - 48.1 gal/min
9430 scraper 166.6 l/min - 44 gal/min 166.6 l/min - 44 gal/min
9430 182 l/min - 48.1 gal/min 182 l/min - 48.1 gal/min
9420T 113.6 l/min - 30 gal/min 113.6 l/min - 30 gal/min
9420 113.6 l/min - 30 gal/min 113.6 l/min - 30 gal/min
9330 182 l/min - 48.1 gal/min 182 l/min - 48.1 gal/min
9320T 113.6 l/min - 30 gal/min 113.6 l/min - 30 gal/min
9320 113.6 l/min - 30 gal/min 113.6 l/min - 30 gal/min
9230 181 l/min - 47.8 gal/min 181 l/min - 47.8 gal/min
9220 113.6 l/min - 30 gal/min 113.6 l/min - 30 gal/min
9120 280 c.v. 124.9 l/min - 33 gal/min 124.9 l/min - 33 gal/min
6330 trattore premium 10977.7 l/min - 2900 gal/min 10977.7 l/min - 2900 gal/min
5603 60.2 l/min - 15.9 gal/min 60.2 l/min - 15.9 gal/min
5525 Ausiliario 94.6 l/min - 25 gal/min 94.6 l/min - 25 gal/min
5425 Ausiliario 94.6 l/min - 25 gal/min 94.6 l/min - 25 gal/min
5325 Ausiliario 73.4 l/min - 19.4 gal/min 73.4 l/min - 19.4 gal/min
5225 Ausiliario 73.4 l/min - 19.4 gal/min 73.4 l/min - 19.4 gal/min