Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Doosan

Modello Lunghezza fino alla superficie della forcella Larghezza d'ingombro Raggio di giro Altezza fino alla parte superiore del parasole di protezione
GC32P 2367.3 mm - 7.8 piedi 1110 mm - 3.6 piedi 2133.6 mm - 7 piedi 2159 mm - 7.1 piedi
GC32E 2367.3 mm - 7.8 piedi 1110 mm - 3.6 piedi 2133.6 mm - 7 piedi 2159 mm - 7.1 piedi
GC30P 2331.7 mm - 7.7 piedi 1110 mm - 3.6 piedi 2103.1 mm - 6.9 piedi 2159 mm - 7.1 piedi
GC30E 2331.7 mm - 7.7 piedi 1110 mm - 3.6 piedi 2159 mm - 7.1 piedi 2103.1 mm - 6.9 piedi
GC25P 2265.7 mm - 7.4 piedi 1110 mm - 3.6 piedi 2044.6 mm - 6.7 piedi 2159 mm - 7.1 piedi
GC25E 2265.7 mm - 7.4 piedi 1110 mm - 3.6 piedi 2044.6 mm - 6.7 piedi 2159 mm - 7.1 piedi
GC20SC-5 2136.6 mm - 7 piedi 990.6 mm - 3.3 piedi 2057.4 mm - 6.8 piedi
GC20P 2217.4 mm - 7.3 piedi 1110 mm - 3.6 piedi 1998.9 mm - 6.6 piedi 2159 mm - 7.1 piedi
GC20E 2217.4 mm - 7.3 piedi 1110 mm - 3.6 piedi 1998.9 mm - 6.6 piedi 2159 mm - 7.1 piedi
GC15S-5 2052.3 mm - 6.7 piedi 939.8 mm - 3.1 piedi 2057.4 mm - 6.8 piedi
G70S-2 3632.2 mm - 11.9 piedi 2159 mm - 7.1 piedi 3377.2 mm - 11.1 piedi 2387.6 mm - 7.8 piedi
G60S-2 3556 mm - 11.7 piedi 2159 mm - 7.1 piedi 3328.4 mm - 10.9 piedi 2387.6 mm - 7.8 piedi
G50S-2 3480.8 mm - 11.4 piedi 2159 mm - 7.1 piedi 3301 mm - 10.8 piedi 2387.6 mm - 7.8 piedi
G50C 3251.2 mm - 10.7 piedi 1447.8 mm - 4.8 piedi 2921 mm - 9.6 piedi 2235.1 mm - 7.3 piedi
G45S 3200.4 mm - 10.5 piedi 1447.8 mm - 4.8 piedi 2870.2 mm - 9.4 piedi 2235.1 mm - 7.3 piedi
G40S 3124.2 mm - 10.3 piedi 1447.8 mm - 4.8 piedi 2819.4 mm - 9.3 piedi 2235.1 mm - 7.3 piedi
G35S 3073.4 mm - 10.1 piedi 1371.6 mm - 4.5 piedi 2768.6 mm - 9.1 piedi 2235.1 mm - 7.3 piedi
G32P 2689.9 mm - 8.8 piedi 1196.3 mm - 3.9 piedi 2413.1 mm - 7.9 piedi 2181.8 mm - 7.2 piedi
G32E 2689.9 mm - 8.8 piedi 1196.3 mm - 3.9 piedi 2413.1 mm - 7.9 piedi 2181.8 mm - 7.2 piedi
G30P 2636.5 mm - 8.7 piedi 1196.3 mm - 3.9 piedi 2362.2 mm - 7.8 piedi 2181.8 mm - 7.2 piedi
G30E 2636.5 mm - 8.7 piedi 1196.3 mm - 3.9 piedi 2362.2 mm - 7.8 piedi 2181.8 mm - 7.2 piedi
G25P 2573.1 mm - 8.4 piedi 1171 mm - 3.8 piedi 2265.6 mm - 7.4 piedi 2181.8 mm - 7.2 piedi
G25E 2572.5 mm - 8.4 piedi 1171 mm - 3.8 piedi 2265.6 mm - 7.4 piedi 2181.8 mm - 7.2 piedi
G20SC 2235.1 mm - 7.3 piedi 1066.8 mm - 3.5 piedi 2006.5 mm - 6.6 piedi 2158.9 mm - 7.1 piedi
G20P 2504.5 mm - 8.2 piedi 1171 mm - 3.8 piedi 2219.9 mm - 7.3 piedi 2181.8 mm - 7.2 piedi
G20E 2504.5 mm - 8.2 piedi 1171 mm - 3.8 piedi 2219.9 mm - 7.3 piedi 2181.8 mm - 7.2 piedi
G18S 2209.8 mm - 7.3 piedi 1066.8 mm - 3.5 piedi 1971.1 mm - 6.5 piedi 2158.9 mm - 7.1 piedi
G15S 2158.9 mm - 7.1 piedi 1066.8 mm - 3.5 piedi 1950.7 mm - 6.4 piedi 2158.9 mm - 7.1 piedi
D80S 3-velocità 3683 mm - 12.1 piedi 2108.3 mm - 6.9 piedi 3429 mm - 11.3 piedi 2387.6 mm - 7.8 piedi
D70S 3-velocità 3632.3 mm - 11.9 piedi 2108.3 mm - 6.9 piedi 3377.2 mm - 11.1 piedi 2387.6 mm - 7.8 piedi
D70S 2-velocità 3632.3 mm - 11.9 piedi 2108.2 mm - 6.9 piedi 3377.2 mm - 11.1 piedi 2387.6 mm - 7.8 piedi
D60S 3-velocità 3557 mm - 11.7 piedi 2108.2 mm - 6.9 piedi 3328.4 mm - 10.9 piedi 2387.6 mm - 7.8 piedi
D60S 2-velocità 3557 mm - 11.7 piedi 2108.2 mm - 6.9 piedi 3328.4 mm - 10.9 piedi 2387.6 mm - 7.8 piedi
D50S 3-velocità 3479.9 mm - 11.4 piedi 2108.2 mm - 6.9 piedi 3301 mm - 10.8 piedi 2387.6 mm - 7.8 piedi
D50S 2-velocità 3479.9 mm - 11.4 piedi 2108.2 mm - 6.9 piedi 3301 mm - 10.8 piedi 2387.6 mm - 7.8 piedi
D50S 3479.9 mm - 11.4 piedi 2108.2 mm - 6.9 piedi 3301 mm - 10.8 piedi 2387.6 mm - 7.8 piedi
D50C 3225.7 mm - 10.6 piedi 1447.8 mm - 4.8 piedi 2921 mm - 9.6 piedi 2235.1 mm - 7.3 piedi
D45S 3200.4 mm - 10.5 piedi 1447.8 mm - 4.8 piedi 2870.2 mm - 9.4 piedi 2235.1 mm - 7.3 piedi
D40S 3124.2 mm - 10.3 piedi 1447.8 mm - 4.8 piedi 2819.4 mm - 9.3 piedi 2235.1 mm - 7.3 piedi
D35S 3073.4 mm - 10.1 piedi 1371.6 mm - 4.5 piedi 2768.6 mm - 9.1 piedi 2235.1 mm - 7.3 piedi
D20SC-5 2136.6 mm - 7 piedi 990.6 mm - 3.3 piedi 2057.4 mm - 6.8 piedi
D18S-5 2105.7 mm - 6.9 piedi 990.6 mm - 3.3 piedi 2057.4 mm - 6.8 piedi
D18S 2209.8 mm - 7.3 piedi 1066.8 mm - 3.5 piedi 1971.1 mm - 6.5 piedi 2158.9 mm - 7.1 piedi
D15S 2158.9 mm - 7.1 piedi 1066.8 mm - 3.5 piedi 1950.7 mm - 6.4 piedi 2158.9 mm - 7.1 piedi
D120 4338.2 mm - 14.2 piedi 2349.4 mm - 7.7 piedi 4038.6 mm - 13.3 piedi 2766.1 mm - 9.1 piedi
D100 4338.2 mm - 14.2 piedi 2349.4 mm - 7.7 piedi 4038.6 mm - 13.3 piedi 2766.1 mm - 9.1 piedi
BC25SE 2158.9 mm - 7.1 piedi 1072 mm - 3.5 piedi 2029.4 mm - 6.7 piedi 2209.8 mm - 7.3 piedi
BC25S 2039.7 mm - 6.7 piedi 1072 mm - 3.5 piedi 1910.2 mm - 6.3 piedi 2209.8 mm - 7.3 piedi
BC20SC 2001.6 mm - 6.6 piedi 990.6 mm - 3.3 piedi 1755 mm - 5.8 piedi 2164.1 mm - 7.1 piedi
BC20S 2009.2 mm - 6.6 piedi 1072 mm - 3.5 piedi 1880.6 mm - 6.2 piedi 2209.8 mm - 7.3 piedi
BC18S 1960.8 mm - 6.4 piedi 944.9 mm - 3.1 piedi 1714.5 mm - 5.6 piedi 2164.1 mm - 7.1 piedi
BC15S 1935.5 mm - 6.4 piedi 944.9 mm - 3.1 piedi 1688.6 mm - 5.5 piedi 2164.1 mm - 7.1 piedi
B30S 2349.4 mm - 7.7 piedi 1181.1 mm - 3.9 piedi 2189.4 mm - 7.2 piedi 2219.9 mm - 7.3 piedi
B25S 2199.7 mm - 7.2 piedi 1181.1 mm - 3.9 piedi 2059.8 mm - 6.8 piedi 2164.1 mm - 7.1 piedi
B20X 2161.6 mm - 7.1 piedi 1102.5 mm - 3.6 piedi 1983.6 mm - 6.5 piedi 1983.6 mm - 6.5 piedi
B20T 2004.1 mm - 6.6 piedi 1069.2 mm - 3.5 piedi 1602.6 mm - 5.3 piedi 1971.1 mm - 6.5 piedi
B20S 2169 mm - 7.1 piedi 1181.1 mm - 3.9 piedi 2039.7 mm - 6.7 piedi 2164.1 mm - 7.1 piedi
B18X 2136 mm - 7 piedi 1102.5 mm - 3.6 piedi 1966 mm - 6.5 piedi 1983.6 mm - 6.5 piedi
B18T 1960.8 mm - 6.4 piedi 1069.2 mm - 3.5 piedi 1564.5 mm - 5.1 piedi 1971.1 mm - 6.5 piedi
B16X 2085.4 mm - 6.8 piedi 1082 mm - 3.6 piedi 1958.3 mm - 6.4 piedi 1983.6 mm - 6.5 piedi
B15T 1854.1 mm - 6.1 piedi 1069.2 mm - 3.5 piedi 1457.9 mm - 4.8 piedi 1971.1 mm - 6.5 piedi