Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Doosan

Modello Larghezza d'ingombro
GC32P 1110 mm - 3.6 piedi
GC32E 1110 mm - 3.6 piedi
GC30P 1110 mm - 3.6 piedi
GC30E 1110 mm - 3.6 piedi
GC25P 1110 mm - 3.6 piedi
GC25E 1110 mm - 3.6 piedi
GC20SC-5 990.6 mm - 3.3 piedi
GC20P 1110 mm - 3.6 piedi
GC20E 1110 mm - 3.6 piedi
GC15S-5 939.8 mm - 3.1 piedi
G70S-2 2159 mm - 7.1 piedi
G60S-2 2159 mm - 7.1 piedi
G50S-2 2159 mm - 7.1 piedi
G50C 1447.8 mm - 4.8 piedi
G45S 1447.8 mm - 4.8 piedi
G40S 1447.8 mm - 4.8 piedi
G35S 1371.6 mm - 4.5 piedi
G32P 1196.3 mm - 3.9 piedi
G32E 1196.3 mm - 3.9 piedi
G30P 1196.3 mm - 3.9 piedi
G30E 1196.3 mm - 3.9 piedi
G25P 1171 mm - 3.8 piedi
G25E 1171 mm - 3.8 piedi
G20SC 1066.8 mm - 3.5 piedi
G20P 1171 mm - 3.8 piedi
G20E 1171 mm - 3.8 piedi
G18S 1066.8 mm - 3.5 piedi
G15S 1066.8 mm - 3.5 piedi
D80S 3-velocità 2108.3 mm - 6.9 piedi
D70S 3-velocità 2108.3 mm - 6.9 piedi
D70S 2-velocità 2108.2 mm - 6.9 piedi
D60S 3-velocità 2108.2 mm - 6.9 piedi
D60S 2-velocità 2108.2 mm - 6.9 piedi
D50S 3-velocità 2108.2 mm - 6.9 piedi
D50S 2-velocità 2108.2 mm - 6.9 piedi
D50S 2108.2 mm - 6.9 piedi
D50C 1447.8 mm - 4.8 piedi
D45S 1447.8 mm - 4.8 piedi
D40S 1447.8 mm - 4.8 piedi
D35S 1371.6 mm - 4.5 piedi
D20SC-5 990.6 mm - 3.3 piedi
D18S-5 990.6 mm - 3.3 piedi
D18S 1066.8 mm - 3.5 piedi
D15S 1066.8 mm - 3.5 piedi
D120 2349.4 mm - 7.7 piedi
D100 2349.4 mm - 7.7 piedi
BC25SE 1072 mm - 3.5 piedi
BC25S 1072 mm - 3.5 piedi
BC20SC 990.6 mm - 3.3 piedi
BC20S 1072 mm - 3.5 piedi
BC18S 944.9 mm - 3.1 piedi
BC15S 944.9 mm - 3.1 piedi
B30S 1181.1 mm - 3.9 piedi
B25S 1181.1 mm - 3.9 piedi
B20X 1102.5 mm - 3.6 piedi
B20T 1069.2 mm - 3.5 piedi
B20S 1181.1 mm - 3.9 piedi
B18X 1102.5 mm - 3.6 piedi
B18T 1069.2 mm - 3.5 piedi
B16X 1082 mm - 3.6 piedi
B15T 1069.2 mm - 3.5 piedi