Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Doosan

Modello Velocità massima
GC32P 17.5 km/h - 10.9 miglio/ora
GC32E-5 8 km/h - 5 miglio/ora
GC32E 18 km/h - 11.2 miglio/ora
GC30P 17.5 km/h - 10.9 miglio/ora
GC30E-5 8 km/h - 5 miglio/ora
GC30E 18 km/h - 11.2 miglio/ora
GC25P 17.5 km/h - 10.9 miglio/ora
GC25E-5 8 km/h - 5 miglio/ora
GC25E 18 km/h - 11.2 miglio/ora
GC25 8 km/h - 5 miglio/ora
GC20P 17.5 km/h - 10.9 miglio/ora
GC20E 18 km/h - 11.2 miglio/ora
GC20 8 km/h - 5 miglio/ora
G70S-2 25.4 km/h - 15.8 miglio/ora
G60S-2 25.4 km/h - 15.8 miglio/ora
G50S-2 25.4 km/h - 15.8 miglio/ora
G50C 20.9 km/h - 13 miglio/ora
G45S 20.9 km/h - 13 miglio/ora
G40S 20.9 km/h - 13 miglio/ora
G35S 22 km/h - 13.7 miglio/ora
G35C-5 8 km/h - 5 miglio/ora
G32P 19.3 km/h - 12 miglio/ora
G32E 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
G30P 19.3 km/h - 12 miglio/ora
G30E 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
G25P 21.4 km/h - 13.3 miglio/ora
G25E 20 km/h - 12.4 miglio/ora
G20SC 19 km/h - 11.8 miglio/ora
G20P 21.4 km/h - 13.3 miglio/ora
G20E 20 km/h - 12.4 miglio/ora
G18S 19 km/h - 11.8 miglio/ora
G15S 19 km/h - 11.8 miglio/ora
D80S 3-velocità 31.9 km/h - 19.8 miglio/ora
D70S 3-velocità 31.9 km/h - 19.8 miglio/ora
D70S 2-velocità 26.4 km/h - 16.4 miglio/ora
D60S 3-velocità 31.9 km/h - 19.8 miglio/ora
D60S 2-velocità 26.4 km/h - 16.4 miglio/ora
D50S 3-velocità 31.9 km/h - 19.8 miglio/ora
D50S 2-velocità 26.4 km/h - 16.4 miglio/ora
D50S 26.4 km/h - 16.4 miglio/ora
D50C 24.9 km/h - 15.5 miglio/ora
D45S 24.9 km/h - 15.5 miglio/ora
D40S 24.9 km/h - 15.5 miglio/ora
D35S 24.9 km/h - 15.5 miglio/ora
D35C-5 8 km/h - 5 miglio/ora
D32S-5 8 km/h - 5 miglio/ora
D30G 8 km/h - 5 miglio/ora
D25 8 km/h - 5 miglio/ora
D20 8 km/h - 5 miglio/ora
D18S 20 km/h - 12.4 miglio/ora
D15S 20 km/h - 12.4 miglio/ora
D120 35.4 km/h - 22 miglio/ora
D100 35.4 km/h - 22 miglio/ora
CG32P-5 8 km/h - 5 miglio/ora
BC25SE 17.4 km/h - 10.8 miglio/ora
BC25S 17.4 km/h - 10.8 miglio/ora
BC20SC 13.4 km/h - 8.3 miglio/ora
BC20S 17.5 km/h - 10.9 miglio/ora
BC18S 13.7 km/h - 8.5 miglio/ora
BC15S 13.7 km/h - 8.5 miglio/ora
B30S 14.5 km/h - 9 miglio/ora
B25S 15 km/h - 9.3 miglio/ora
B20X 15.1 km/h - 9.4 miglio/ora
B20T 13.8 km/h - 8.6 miglio/ora
B20S 15.4 km/h - 9.6 miglio/ora
B18X 15.1 km/h - 9.4 miglio/ora
B18T 14.2 km/h - 8.8 miglio/ora
B16X 16.1 km/h - 10 miglio/ora
B15T 14.3 km/h - 8.9 miglio/ora