Macchinari per costruzioni: Escavatore-caricatore Caterpillar

Modello Produttore Modello Potenza totale Potenza misurata durante Momento torcente misurato durante Cilindrata
450E Caterpillar C4.4 102 kW - 137 c.v. 4.4 l. - 268 pollice cubico
446B Caterpillar 3114 DIT 82 kW - 110 c.v. 2200 giri/min. 4 l. - 244.1 pollice cubico
446 Caterpillar 3114 76.8 kW - 103 c.v. 2200 giri/min. 4.4 l. - 268.5 pollice cubico
444E Caterpillar 3054C 76.1 kW - 102 c.v. 2200 giri/min. 4.4 l. - 268.5 pollice cubico
442E Caterpillar 3054C 76.1 kW - 102 c.v. 2200 giri/min. 4.4 l. - 268.5 pollice cubico
442D Caterpillar 3054T 73.1 kW - 98 c.v. 2200 giri/min. 4 l. - 244.1 pollice cubico
438D Caterpillar 3054T 73.1 kW - 98 c.v. 2200 giri/min. 4 l. - 244.1 pollice cubico
438C Caterpillar 3054 66.4 kW - 89 c.v. 2200 giri/min. 4 l. - 244.1 pollice cubico
438 Serie II Perkins 4.2 61.9 kW - 83 c.v. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico
436C Caterpillar 3054 DIT 72.3 kW - 97 c.v. 2200 giri/min. 4 l. - 243 pollice cubico
436 Serie II Perkins 4.2 61.9 kW - 83 c.v. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico
434E Caterpillar 3054C 70.1 kW - 94 c.v. 2200 giri/min. 4.4 l. - 268.5 pollice cubico
432E Caterpillar 3054C 70.1 kW - 94 c.v. 4.4 l. - 268.5 pollice cubico
432D Caterpillar 3054T 65.6 kW - 88 c.v. 2200 giri/min. 4 l. - 244.1 pollice cubico
430E Caterpillar 3054C DIT 75 kW - 101 c.v. 4.4 l. - 268 pollice cubico
430D IT Caterpillar 3054T 73.1 kW - 98 c.v. 2200 giri/min. 4 l. - 244.1 pollice cubico
430D Caterpillar 3054T 73.1 kW - 98 c.v. 2200 giri/min. 4 l. - 244.1 pollice cubico
428E Caterpillar 3054C 70.1 kW - 94 c.v. 2200 giri/min. 4.4 l. - 268.5 pollice cubico
428D Caterpillar 3054T 61.9 kW - 83 c.v. 2200 giri/min. 4 l. - 244.1 pollice cubico
428C Caterpillar 3054 55.9 kW - 75 c.v. 2200 giri/min. 4 l. - 244.1 pollice cubico
428 Serie II Perkins 4.2 56 kW - 75.1 c.v. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico
426C Caterpillar 3054 DIT 65.6 kW - 88 c.v. 2200 giri/min. 4 l. - 243 pollice cubico
426 Serie II Perkins 4.2 55.9 kW - 75 c.v. 2400 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico
424D Caterpillar 3054B 57.4 kW - 77 c.v. 2200 giri/min. 4.2 l. - 256.3 pollice cubico
422E Caterpillar 3054C 58.2 kW - 78 c.v. 2200 giri/min. 1400 giri/min. 4.4 l. - 268.5 pollice cubico
420EIT Caterpillar C4.4 DIT 75.3 kW - 101 c.v. 2200 giri/min. 1400 giri/min. 4.4 l. - 268 pollice cubico
420E Caterpillar C4.4 DIT 75.3 kW - 101 c.v. 2200 giri/min. 1400 giri/min. 4.4 l. - 268 pollice cubico
420D IT Caterpillar 3054T 65.6 kW - 88 c.v. 2200 giri/min. 4 l. - 244.1 pollice cubico
420D Caterpillar 3054T 65.6 kW - 88 c.v. 2200 giri/min. 4 l. - 244.1 pollice cubico
416F Caterpillar 416F 72.3 kW - 97 c.v. 1800 giri/min. 1400 giri/min. 4.4 l. - 268 pollice cubico
416E Caterpillar 3054C DINA 58 kW - 78 c.v. 2200 giri/min. 4.4 l. - 268 pollice cubico
416D Caterpillar 3054B DI 57.4 kW - 77 c.v. 2200 giri/min. 4.2 l. - 256.3 pollice cubico
416C Caterpillar 3054 DIT 58.2 kW - 78 c.v. 2200 giri/min. 4 l. - 243 pollice cubico
416 Serie II Perkins 4.2 50 kW - 67.1 c.v. 2400 giri/min. 3.9 l. - 235.6 pollice cubico