Macchinari per costruzioni: Escavatore-caricatore Caterpillar

Modello Tipo di trasmissione Quantità delle trasmissioni anteriori Quantità delle trasmissioni posteriori Velocità massima avanti Produttore Modello
450E 5 3 40 km/h - 25 miglio/ora Caterpillar C4.4
446B trasmissione automatica con il cambio di forza delle trasmissioni 4 3 31.5 km/h - 19.6 miglio/ora Caterpillar 3114 DIT
446 trasmissione con il cambio di marcia forzato 4 4 33 km/h - 20.5 miglio/ora Caterpillar 3114
444E servocomando 5 5 41 km/h - 25.5 miglio/ora Caterpillar 3054C
442E servocomando 5 5 42 km/h - 26.1 miglio/ora Caterpillar 3054C
442D servocomando 4 4 31.8 km/h - 19.8 miglio/ora Caterpillar 3054T
438D servocomando 4 4 31.8 km/h - 19.8 miglio/ora Caterpillar 3054T
438C cambio di trasmissioni di forza 4 4 31.5 km/h - 19.6 miglio/ora Caterpillar 3054
438 Serie II 4 4 30.5 km/h - 19 miglio/ora Perkins 4.2
436C cambio di trasmissioni di forza 4 4 33.6 km/h - 20.9 miglio/ora Caterpillar 3054 DIT
436 Serie II 4 4 29.7 km/h - 18.5 miglio/ora Perkins 4.2
434E Caterpillar Scatola di cambio con il servocomando o con il cambio delle trasmissioni automatico aggiuntivo 5 5 38 km/h - 23.6 miglio/ora Caterpillar 3054C
432E Caterpillar Scatola di cambio con il servocomando o con il cambio delle trasmissioni automatico aggiuntivo 5 5 41 km/h - 25.5 miglio/ora Caterpillar 3054C
432D servocomando 4 4 31.8 km/h - 19.8 miglio/ora Caterpillar 3054T
430E servocomando 4 4 43.2 km/h - 26.8 miglio/ora Caterpillar 3054C DIT
430D IT servocomando 4 4 33.7 km/h - 20.9 miglio/ora Caterpillar 3054T
430D servocomando 4 4 33.7 km/h - 20.9 miglio/ora Caterpillar 3054T
428E Caterpillar servocomando 4 4 40 km/h - 24.9 miglio/ora Caterpillar 3054C
428D servocomando 4 4 31.8 km/h - 19.8 miglio/ora Caterpillar 3054T
428C cambio di trasmissioni di forza 4 4 31.8 km/h - 19.8 miglio/ora Caterpillar 3054
428 Serie II 4 4 29.4 km/h - 18.3 miglio/ora Perkins 4.2
426C 4 4 32.8 km/h - 20.4 miglio/ora Caterpillar 3054 DIT
426 Serie II sincronizzatore 4 4 31.5 km/h - 19.6 miglio/ora Perkins 4.2
424D servocomando 4 4 31.8 km/h - 19.8 miglio/ora Caterpillar 3054B
422E servocomando 4 4 40 km/h - 24.9 miglio/ora Caterpillar 3054C
420EIT 4 4 40.1 km/h - 24.9 miglio/ora Caterpillar C4.4 DIT
420E 4 4 40.1 km/h - 24.9 miglio/ora Caterpillar C4.4 DIT
420D IT servocomando 4 4 32.8 km/h - 20.4 miglio/ora Caterpillar 3054T
420D servocomando 4 4 32.8 km/h - 20.4 miglio/ora Caterpillar 3054T
416F Caterpillar 416F
416E servocomando 4 4 39.9 km/h - 24.8 miglio/ora Caterpillar 3054C DINA
416D servocomando 4 4 32.8 km/h - 20.4 miglio/ora Caterpillar 3054B DI
416C 4 4 32.8 km/h - 20.4 miglio/ora Caterpillar 3054 DIT
416 Serie II sincronizzatore 4 4 31.7 km/h - 19.7 miglio/ora Perkins 4.2