Macchinari per costruzioni: Escavatore-caricatore Caterpillar

Modello Pressione della valvola di by-pass
450E 26200 kPa - 3800 libbra/pollice quadrato
446B 22400 kPa - 3248.8 libbra/pollice quadrato
446 19994.8 kPa - 2900 libbra/pollice quadrato
444E 1716.8 kPa - 249 libbra/pollice quadrato
442E 1716.8 kPa - 249 libbra/pollice quadrato
442D 22800 kPa - 3306.9 libbra/pollice quadrato
438D 22800 kPa - 3306.9 libbra/pollice quadrato
438C 20684.3 kPa - 3000 libbra/pollice quadrato
438 Serie II 18600 kPa - 2697.7 libbra/pollice quadrato
436 Serie II 18615.8 kPa - 2700 libbra/pollice quadrato
434E 1716.8 kPa - 249 libbra/pollice quadrato
432E 1716.8 kPa - 249 libbra/pollice quadrato
432D 22800 kPa - 3306.9 libbra/pollice quadrato
430E 24898 kPa - 3611 libbra/pollice quadrato
430D IT 22754 kPa - 3300.2 libbra/pollice quadrato
430D 22754 kPa - 3300.2 libbra/pollice quadrato
428E 1565.1 kPa - 227 libbra/pollice quadrato
428D 22800 kPa - 3306.9 libbra/pollice quadrato
428C 20700 kPa - 3002.3 libbra/pollice quadrato
428 Serie II 18615.8 kPa - 2700 libbra/pollice quadrato
426 Serie II 18600 kPa - 2700 libbra/pollice quadrato
424D 20700 kPa - 3002.3 libbra/pollice quadrato
422E 1565.1 kPa - 227 libbra/pollice quadrato
420EIT 24898 kPa - 3611 libbra/pollice quadrato
420E 24898 kPa - 3611 libbra/pollice quadrato
420D IT 22754 kPa - 3300.2 libbra/pollice quadrato
420D 22754 kPa - 3300.2 libbra/pollice quadrato
416E 22700 kPa - 3292 libbra/pollice quadrato
416D 20700 kPa - 3002.3 libbra/pollice quadrato
416 Serie II 18615.8 kPa - 2700 libbra/pollice quadrato