Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Clark Michigan

Modello Velocità di sollevamento Velocità di abbassamento
TMX25 13.7 m/min - 45 piedi/min 23.5 m/min - 77 piedi/min
TMX20 18.6 m/min - 61 piedi/min 23.5 m/min - 77 piedi/min
TMX17 19.8 m/min - 65 piedi/min 23.5 m/min - 77 piedi/min
TMX15 21 m/min - 69 piedi/min 23.5 m/min - 77 piedi/min
TMX12 22.3 m/min - 73 piedi/min 23.5 m/min - 77 piedi/min
TMX 15S 21 m/min - 69 piedi/min 23.5 m/min - 77 piedi/min
NSR25 21.3 m/min - 70 piedi/min 27.4 m/min - 90 piedi/min
NPR22 36V 21.9 m/min - 72 piedi/min 27.4 m/min - 90 piedi/min
NPR22 24V 12.2 m/min - 40 piedi/min 24.4 m/min - 80 piedi/min
NPR20 12.2 m/min - 40 piedi/min 27.4 m/min - 90 piedi/min
NPR17 12.8 m/min - 42 piedi/min 27.4 m/min - 90 piedi/min
NPR15D 25 m/min - 82 piedi/min 27.4 m/min - 90 piedi/min
GEX30 22.6 m/min - 74 piedi/min 28 m/min - 92 piedi/min
GEX25 24.4 m/min - 80 piedi/min 28 m/min - 92 piedi/min
GEX20 28.7 m/min - 94 piedi/min 28 m/min - 92 piedi/min
ESM II25 14.9 m/min - 49 piedi/min 24.4 m/min - 80 piedi/min
ESM II22 15.8 m/min - 52 piedi/min 24.4 m/min - 80 piedi/min
ESM II20 16.8 m/min - 55 piedi/min 24.4 m/min - 80 piedi/min
ESM II17 18 m/min - 59 piedi/min 24.4 m/min - 80 piedi/min
ESM II15S 19.2 m/min - 63 piedi/min 24.4 m/min - 80 piedi/min
ESM II15 19.2 m/min - 63 piedi/min 24.4 m/min - 80 piedi/min
ESM II12 19.2 m/min - 63 piedi/min 24.4 m/min - 80 piedi/min
ECX32 13.7 m/min - 45 piedi/min 28 m/min - 92 piedi/min
ECX30 14.9 m/min - 49 piedi/min 28 m/min - 92 piedi/min
ECX25 16.8 m/min - 55 piedi/min 27.4 m/min - 90 piedi/min
ECX20 18 m/min - 59 piedi/min 26.8 m/min - 88 piedi/min
CST20 9.4 m/min - 31 piedi/min 4 m/min - 13 piedi/min
CST15 11.6 m/min - 38 piedi/min 4.9 m/min - 16 piedi/min
CST10 11.9 m/min - 39 piedi/min 10.4 m/min - 34 piedi/min
CSP15 7.6 m/min - 25 piedi/min 9.4 m/min - 31 piedi/min
CSM7 6.7 m/min - 22 piedi/min 6.7 m/min - 22 piedi/min
CSM15 4.6 m/min - 15 piedi/min 4.6 m/min - 15 piedi/min
CSM10 4.9 m/min - 16 piedi/min 5.8 m/min - 19 piedi/min
CS20 20 piedi/min 9.4 m/min - 31 piedi/min
CS15 7.6 m/min - 25 piedi/min 9.4 m/min - 31 piedi/min
CMP75S Propano 22.3 m/min - 73 piedi/min 25.9 m/min - 85 piedi/min
CMP75S diesel 22.3 m/min - 73 piedi/min 25.9 m/min - 85 piedi/min
CMP70 Propano 22.3 m/min - 73 piedi/min 25.9 m/min - 85 piedi/min
CMP70 diesel 22.3 m/min - 73 piedi/min 25.9 m/min - 85 piedi/min
CMP60 Propano 25.3 m/min - 83 piedi/min 25.9 m/min - 85 piedi/min
CMP60 diesel 25.3 m/min - 83 piedi/min 25.9 m/min - 85 piedi/min
CMP50S LMP 4X 31.1 m/min - 102 piedi/min 26.5 m/min - 87 piedi/min
CMP50S LMP 2X 24.1 m/min - 79 piedi/min 26.5 m/min - 87 piedi/min
CMP50S diesel 4X 24.1 m/min - 79 piedi/min 28.2 m/min - 92.5 piedi/min
CMP50S diesel 2X 24.1 m/min - 79 piedi/min 28.2 m/min - 92.5 piedi/min
CMP50 Propano 25.3 m/min - 83 piedi/min 25.9 m/min - 85 piedi/min
CMP50 diesel 25.3 m/min - 83 piedi/min 25.9 m/min - 85 piedi/min
CMP45 Propano 4X 31.7 m/min - 104 piedi/min 28.3 m/min - 93 piedi/min
CMP45 Propano 2X 25.3 m/min - 83 piedi/min 28.3 m/min - 93 piedi/min
CMP45 diesel 4X 25.3 m/min - 83 piedi/min 28.2 m/min - 92.5 piedi/min
CMP45 diesel 2X 25.3 m/min - 83 piedi/min 28.2 m/min - 92.5 piedi/min
CMP40 Propano 4X 32.3 m/min - 106 piedi/min 28.3 m/min - 93 piedi/min
CMP40 Propano 2X 26.2 m/min - 86 piedi/min 28.3 m/min - 93 piedi/min
CMP40 diesel 4X 26.2 m/min - 86 piedi/min 28.2 m/min - 92.5 piedi/min
CMP40 diesel 2X 26.2 m/min - 86 piedi/min 28.2 m/min - 92.5 piedi/min
CMP30 Propano 28.7 m/min - 94 piedi/min 30.5 m/min - 100 piedi/min
CMP30 diesel 28.7 m/min - 94 piedi/min 30.5 m/min - 100 piedi/min
CMP25 Propano 29.9 m/min - 98 piedi/min 30.5 m/min - 100 piedi/min
CMP25 diesel 29.9 m/min - 98 piedi/min 30.5 m/min - 100 piedi/min
CMP20 Propano 31.1 m/min - 102 piedi/min 30.5 m/min - 100 piedi/min
CMP20 diesel 31.1 m/min - 102 piedi/min 30.5 m/min - 100 piedi/min
CGC70 18.3 m/min - 60 piedi/min 24.4 m/min - 80 piedi/min
CGC60 18.6 m/min - 61 piedi/min 24.4 m/min - 80 piedi/min
CGC55 23.2 m/min - 76.1 piedi/min 23.5 m/min - 77 piedi/min
CGC50 27.1 m/min - 89 piedi/min 23.8 m/min - 78 piedi/min
CGC40 30.8 m/min - 101 piedi/min 23.8 m/min - 78.1 piedi/min
C35L 25.3 m/min - 83 piedi/min 27.1 m/min - 89 piedi/min
C35D 28.8 m/min - 94.5 piedi/min 27.1 m/min - 89 piedi/min
C32CL 31.1 m/min - 102 piedi/min 27.1 m/min - 89 piedi/min
C30L 31.1 m/min - 102 piedi/min 27.1 m/min - 89 piedi/min
C30D 32.3 m/min - 106 piedi/min 27.1 m/min - 89 piedi/min
C30CL 31.1 m/min - 102 piedi/min 27.1 m/min - 89 piedi/min
C25L 31.7 m/min - 104 piedi/min 27.1 m/min - 89 piedi/min
C25D 32.9 m/min - 108 piedi/min 27.1 m/min - 89 piedi/min
C25CL 31.7 m/min - 104 piedi/min 27.1 m/min - 89 piedi/min
C20SL 32.3 m/min - 106 piedi/min 26.8 m/min - 88 piedi/min
C20SD 32.3 m/min - 106 piedi/min 26.8 m/min - 88 piedi/min
C20SCL 31.7 m/min - 104 piedi/min 88 piedi/min
C20L 32.3 m/min - 106 piedi/min 27.1 m/min - 89 piedi/min
C20D 33.5 m/min - 110 piedi/min 27.1 m/min - 89 piedi/min
C20CL 32.3 m/min - 106 piedi/min 27.1 m/min - 89 piedi/min
C19L 120 piedi/min 88 piedi/min
C19D 120 piedi/min 88 piedi/min
C18L 33.5 m/min - 110 piedi/min 26.8 m/min - 88 piedi/min
C18D 33.5 m/min - 110 piedi/min 26.8 m/min - 88 piedi/min
C18CL 33.5 m/min - 110 piedi/min 88 piedi/min
C17L 120 piedi/min 88 piedi/min
C17D 120 piedi/min 88 piedi/min
C16L 120 piedi/min 88 piedi/min
C15L 34.1 m/min - 112 piedi/min 26.8 m/min - 88 piedi/min
C15D 34.1 m/min - 112 piedi/min 26.8 m/min - 88 piedi/min
C15CL 34.1 m/min - 112 piedi/min 26.8 m/min - 88 piedi/min