Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Caterpillar

Modello Altezza libera dal suolo
PC4000 110 mm - 4.3 pollice
P7000D 136 mm - 5.4 pollice
P7000 136 mm - 5.4 pollice
P6500D 136 mm - 5.4 pollice
P6500 136 mm - 5.4 pollice
P6000D 136 mm - 5.4 pollice
P6000 136 mm - 5.4 pollice
P5500D 136 mm - 5.4 pollice
P5500 136 mm - 5.4 pollice
P5000D 117 mm - 4.6 pollice
P5000 117 mm - 4.6 pollice
P4000D 117 mm - 4.6 pollice
P4000 117 mm - 4.6 pollice
P36000 260 mm - 10.2 pollice
P3500 110 mm - 4.3 pollice
P33000 260 mm - 10.2 pollice
P30000 260 mm - 10.2 pollice
P3000 110 mm - 4.3 pollice
P26500 220 mm - 8.7 pollice
P22000 220 mm - 8.7 pollice
P20000 205 mm - 8.1 pollice
P17500 215 mm - 8.5 pollice
GP50K 150 mm - 5.9 pollice
GP45K 150 mm - 5.9 pollice
GP40KL 150 mm - 5.9 pollice
GP40K 150 mm - 5.9 pollice
GC70K STR 100 mm - 3.9 pollice
GC70K 100 mm - 3.9 pollice
GC60K 100 mm - 3.9 pollice
GC55K STR 100 mm - 3.9 pollice
GC55K 100 mm - 3.9 pollice
GC45K SWB 100 mm - 3.9 pollice
GC45K STR 100 mm - 3.9 pollice
GC40K STR 100 mm - 3.9 pollice
GC40K 100 mm - 3.9 pollice
GC35K 100 mm - 3.9 pollice
DP50K 150 mm - 5.9 pollice
DP45K 150 mm - 5.9 pollice
DP40KL 150 mm - 5.9 pollice
DP40K 150 mm - 5.9 pollice
CC4000 75 mm - 3 pollice
C6500 80 mm - 3.1 pollice
C6000 80 mm - 3.1 pollice
C5500 80 mm - 3.1 pollice
C5000 80 mm - 3.1 pollice
C4000 80 mm - 3.1 pollice
C3500 75 mm - 3 pollice
C3000 75 mm - 3 pollice