Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Caterpillar

Modello Quantità delle ruote anteriori Quantità delle ruote posteriori
PC4000 2 2
P7000D 2 2
P7000 2 2
P6500D 2 2
P6500 2 2
P6000D 2 2
P6000 2 2
P5500D 2 2
P5500 2 2
P5000D 2 2
P5000 2 2
P4000D 2 2
P4000 2 2
P36000 4 2
P3500 2 2
P33000 4 2
P30000 4 2
P3000 2 2
P26500 4 2
P22000 4 2
P20000 4 2
P17500 4 2
GP50K 2 2
GP45K 2 2
GP40KL 2 2
GP40K 2 2
GC70K STR 2 2
GC70K 2 2
GC60K 2 2
GC55K STR 2 2
GC55K 2 2
GC45K SWB 2 2
GC45K STR 2 2
GC40K STR 2 2
GC40K 2 2
GC35K 2 2
DP50K 2 2
DP45K 2 2
DP40KL 2 2
DP40K 2 2
CC4000 2 2
C6500 2 2
C6000 2 2
C5500 2 2
C5000 2 2
C4000 2 2
C3500 2 2
C3000 2 2