Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Caterpillar

Modello Altezza libera dal suolo Velocità massima
PC4000 110 mm - 4.3 pollice 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
P7000D 136 mm - 5.4 pollice 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
P7000 136 mm - 5.4 pollice 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
P6500D 136 mm - 5.4 pollice 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
P6500 136 mm - 5.4 pollice 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
P6000D 136 mm - 5.4 pollice 17.7 km/h - 11 miglio/ora
P6000 136 mm - 5.4 pollice 17.7 km/h - 11 miglio/ora
P5500D 136 mm - 5.4 pollice 17.7 km/h - 11 miglio/ora
P5500 136 mm - 5.4 pollice 17.7 km/h - 11 miglio/ora
P5000D 117 mm - 4.6 pollice 17.7 km/h - 11 miglio/ora
P5000 117 mm - 4.6 pollice 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
P4000D 117 mm - 4.6 pollice 17.7 km/h - 11 miglio/ora
P4000 117 mm - 4.6 pollice 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
P36000 260 mm - 10.2 pollice 30.6 km/h - 19 miglio/ora
P3500 110 mm - 4.3 pollice 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
P33000 260 mm - 10.2 pollice 30.6 km/h - 19 miglio/ora
P30000 260 mm - 10.2 pollice 29 km/h - 18 miglio/ora
P3000 110 mm - 4.3 pollice 19.3 km/h - 12 miglio/ora
P26500 220 mm - 8.7 pollice 29 km/h - 18 miglio/ora
P22000 220 mm - 8.7 pollice 29 km/h - 18 miglio/ora
P20000 205 mm - 8.1 pollice 30.6 km/h - 19 miglio/ora
P17500 215 mm - 8.5 pollice 32.2 km/h - 20 miglio/ora
GP50K 150 mm - 5.9 pollice 23.5 km/h - 14.6 miglio/ora
GP45K 150 mm - 5.9 pollice 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
GP40KL 150 mm - 5.9 pollice 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
GP40K 150 mm - 5.9 pollice 20 km/h - 12.4 miglio/ora
GC70K STR 100 mm - 3.9 pollice 22.5 km/h - 14 miglio/ora
GC70K 100 mm - 3.9 pollice 23 km/h - 14.3 miglio/ora
GC60K 100 mm - 3.9 pollice 23 km/h - 14.3 miglio/ora
GC55K STR 100 mm - 3.9 pollice 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
GC55K 100 mm - 3.9 pollice 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
GC45K SWB 100 mm - 3.9 pollice 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
GC45K STR 100 mm - 3.9 pollice 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
GC40K STR 100 mm - 3.9 pollice 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
GC40K 100 mm - 3.9 pollice 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
GC35K 100 mm - 3.9 pollice 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
DP50K 150 mm - 5.9 pollice 23.5 km/h - 14.6 miglio/ora
DP45K 150 mm - 5.9 pollice 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
DP40KL 150 mm - 5.9 pollice 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
DP40K 150 mm - 5.9 pollice 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
CC4000 75 mm - 3 pollice 16.4 km/h - 10.2 miglio/ora
C6500 80 mm - 3.1 pollice 16.9 km/h - 10.5 miglio/ora
C6000 80 mm - 3.1 pollice 16.9 km/h - 10.5 miglio/ora
C5500 80 mm - 3.1 pollice 16.9 km/h - 10.5 miglio/ora
C5000 80 mm - 3.1 pollice 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
C4000 80 mm - 3.1 pollice 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
C3500 75 mm - 3 pollice 16.4 km/h - 10.2 miglio/ora
C3000 75 mm - 3 pollice 16.4 km/h - 10.2 miglio/ora