Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Caterpillar

Modello Momento torcente Momento torcente misurato durante
PC4000 149.1 Nm - 110 libbra/piede 1600 giri/min.
P7000D 183 Nm - 135 libbra/piede 1800 giri/min.
P7000 188.5 Nm - 139 libbra/piede 1600 giri/min.
P6500D 183 Nm - 135 libbra/piede 1800 giri/min.
P6500 188.5 Nm - 139 libbra/piede 1600 giri/min.
P6000D 183 Nm - 135 libbra/piede 1800 giri/min.
P6000 188.5 Nm - 139 libbra/piede 1600 giri/min.
P5500D 183 Nm - 135 libbra/piede 1800 giri/min.
P5500 188.5 Nm - 139 libbra/piede 1600 giri/min.
P5000D 183 Nm - 135 libbra/piede 1800 giri/min.
P5000 188.5 Nm - 139 libbra/piede 1600 giri/min.
P4000D 183 Nm - 135 libbra/piede 1800 giri/min.
P4000 188.5 Nm - 139 libbra/piede 1600 giri/min.
P36000 610.1 Nm - 450 libbra/piede 1600 giri/min.
P3500 149.1 Nm - 110 libbra/piede 1600 giri/min.
P33000 610.1 Nm - 450 libbra/piede 1600 giri/min.
P30000 610.1 Nm - 450 libbra/piede 1600 giri/min.
P3000 149.1 Nm - 110 libbra/piede 1600 giri/min.
P26500 610.1 Nm - 450 libbra/piede 1600 giri/min.
P22000 610.1 Nm - 450 libbra/piede 1600 giri/min.
P20000 610.1 Nm - 450 libbra/piede 1600 giri/min.
P17500 610.1 Nm - 450 libbra/piede 1600 giri/min.
GP50K 280.7 Nm - 207 libbra/piede 1200 giri/min.
GP45K 280.7 Nm - 207 libbra/piede 1200 giri/min.
GP40KL 280.7 Nm - 207 libbra/piede 1200 giri/min.
GP40K 280.7 Nm - 207 libbra/piede 1200 giri/min.
GC70K STR 298.3 Nm - 220 libbra/piede 1200 giri/min.
GC70K 298.3 Nm - 220 libbra/piede 1200 giri/min.
GC60K 298.3 Nm - 220 libbra/piede 1200 giri/min.
GC55K STR 298.3 Nm - 220 libbra/piede 1200 giri/min.
GC55K 298.3 Nm - 220 libbra/piede 1200 giri/min.
GC45K SWB 298.3 Nm - 220 libbra/piede 1200 giri/min.
GC45K STR 298.3 Nm - 220 libbra/piede 1200 giri/min.
GC40K STR 298.3 Nm - 220 libbra/piede 1200 giri/min.
GC40K 298.3 Nm - 220 libbra/piede 1200 giri/min.
GC35K 298.3 Nm - 220 libbra/piede 1200 giri/min.
DP50K 249.5 Nm - 184 libbra/piede 1600 giri/min.
DP45K 249.5 Nm - 184 libbra/piede 1600 giri/min.
DP40KL 249.5 Nm - 184 libbra/piede 1600 giri/min.
DP40K 249.5 Nm - 184 libbra/piede 1600 giri/min.
CC4000 150.5 Nm - 111 libbra/piede 2000 giri/min.
C6500 188.5 Nm - 139 libbra/piede 1600 giri/min.
C6000 188.5 Nm - 139 libbra/piede 1600 giri/min.
C5500 188.5 Nm - 139 libbra/piede 1600 giri/min.
C5000 184.4 Nm - 136 libbra/piede 1600 giri/min.
C4000 188.5 Nm - 139 libbra/piede 1600 giri/min.
C3500 150.5 Nm - 111 libbra/piede 2000 giri/min.
C3000 150.5 Nm - 111 libbra/piede 2000 giri/min.