Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Caterpillar

Modello Cilindrata
PC4000 2.1 l. - 126 pollice cubico
P7000D 3.3 l. - 203 pollice cubico
P7000 2.5 l. - 152 pollice cubico
P6500D 3.3 l. - 203 pollice cubico
P6500 2.5 l. - 152 pollice cubico
P6000D 3.3 l. - 203 pollice cubico
P6000 2.5 l. - 152 pollice cubico
P5500D 3.3 l. - 203 pollice cubico
P5500 2.5 l. - 152 pollice cubico
P5000D 3.3 l. - 203 pollice cubico
P5000 2.5 l. - 152 pollice cubico
P4000D 3.3 l. - 203 pollice cubico
P4000 2.5 l. - 152 pollice cubico
P36000 7.5 l. - 460 pollice cubico
P3500 2.1 l. - 126 pollice cubico
P33000 7.5 l. - 460 pollice cubico
P30000 7.5 l. - 460 pollice cubico
P3000 2.1 l. - 126 pollice cubico
P26500 7.5 l. - 460 pollice cubico
P22000 7.5 l. - 460 pollice cubico
P20000 7.5 l. - 460 pollice cubico
P17500 7.5 l. - 460 pollice cubico
GP50K 4.5 l. - 275 pollice cubico
GP45K 4.5 l. - 275 pollice cubico
GP40KL 4.5 l. - 275 pollice cubico
GP40K 4.5 l. - 275 pollice cubico
GC70K STR 4300 l. - 262402.2 pollice cubico
GC70K 4300 l. - 262402.2 pollice cubico
GC60K 4300 l. - 262402.2 pollice cubico
GC55K STR 4300 l. - 262402.2 pollice cubico
GC55K 4300 l. - 262402.2 pollice cubico
GC45K SWB 4300 l. - 262402.2 pollice cubico
GC45K STR 4300 l. - 262402.2 pollice cubico
GC40K STR 4300 l. - 262402.2 pollice cubico
GC40K 4300 l. - 262402.2 pollice cubico
GC35K 4300 l. - 262402.2 pollice cubico
DP50K 5 l. - 305 pollice cubico
DP45K 5 l. - 305 pollice cubico
DP40KL 5 l. - 305 pollice cubico
DP40K 5 l. - 305 pollice cubico
CC4000 2.1 l. - 128.1 pollice cubico
C6500 2.5 l. - 152.6 pollice cubico
C6000 2.5 l. - 152.6 pollice cubico
C5500 2.5 l. - 152.6 pollice cubico
C5000 2.5 l. - 152.6 pollice cubico
C4000 2.5 l. - 152.6 pollice cubico
C3500 2.1 l. - 128.1 pollice cubico
C3000 2.1 l. - 128.1 pollice cubico