Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Caterpillar

Modello Peso operativo
PC4000 2993.7 kg - 6600 libbre
P7000D 4762.7 kg - 10500 libbre
P7000 4626.6 kg - 10200 libbre
P6500D 4672 kg - 10300 libbre
P6500 4535.9 kg - 10000 libbre
P6000D 4354.5 kg - 9600 libbre
P6000 4218.4 kg - 9300 libbre
P5500D 4218.4 kg - 9300 libbre
P5500 4127.7 kg - 9100 libbre
P5000D 3674.1 kg - 8100 libbre
P5000 3583.4 kg - 7900 libbre
P4000D 3401.9 kg - 7500 libbre
P4000 3311.2 kg - 7300 libbre
P36000 20120 kg - 44357 libbre
P3500 2721.6 kg - 6000 libbre
P33000 19170.2 kg - 42263 libbre
P30000 18730.2 kg - 41293 libbre
P3000 2494.8 kg - 5500 libbre
P26500 16969.8 kg - 37412 libbre
P22000 15700.2 kg - 34613 libbre
P20000 14319.9 kg - 31570 libbre
P17500 12540 kg - 27646 libbre
GP50K 7050.2 kg - 15543 libbre
GP45K 6529.9 kg - 14396 libbre
GP40KL 5970.2 kg - 13162 libbre
GP40K 5570.1 kg - 12280 libbre
GC70K STR 9920.1 kg - 21870 libbre
GC70K 9480.1 kg - 20900 libbre
GC60K 8758.9 kg - 19310 libbre
GC55K STR 7550 kg - 16645 libbre
GC55K 7189.4 kg - 15850 libbre
GC45K SWB 6470.5 kg - 14265 libbre
GC45K STR 6509.1 kg - 14350 libbre
GC40K STR 5656.3 kg - 12470 libbre
GC40K 5570.1 kg - 12280 libbre
GC35K 5239 kg - 11550 libbre
DP50K 7160 kg - 15785 libbre
DP45K 6680.1 kg - 14727 libbre
DP40KL 6119.9 kg - 13492 libbre
DP40K 5709.8 kg - 12588 libbre
CC4000 3175.1 kg - 7000 libbre
C6500 4507.8 kg - 9938 libbre
C6000 4300.1 kg - 9480 libbre
C5500 4104.1 kg - 9048 libbre
C5000 3700 kg - 8157 libbre
C4000 3338.4 kg - 7360 libbre
C3500 2925.2 kg - 6449 libbre
C3000 2751.9 kg - 6067 libbre