Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Caterpillar

Modello Lunghezza fino alla superficie della forcella
PC4000 2350 mm - 7.7 piedi
P7000D 2790 mm - 9.2 piedi
P7000 2790 mm - 9.2 piedi
P6500D 2750 mm - 9 piedi
P6500 2750 mm - 9 piedi
P6000D 2720 mm - 8.9 piedi
P6000 2720 mm - 8.9 piedi
P5500D 2645 mm - 8.7 piedi
P5500 2645 mm - 8.7 piedi
P5000D 2550 mm - 8.4 piedi
P5000 2550 mm - 8.4 piedi
P4000D 2490 mm - 8.2 piedi
P4000 2490 mm - 8.2 piedi
P36000 5045 mm - 16.6 piedi
P3500 2295 mm - 7.5 piedi
P33000 4830 mm - 15.8 piedi
P30000 4525 mm - 14.8 piedi
P3000 2260 mm - 7.4 piedi
P26500 4375 mm - 14.4 piedi
P22000 4290 mm - 14.1 piedi
P20000 4240 mm - 13.9 piedi
P17500 4065 mm - 13.3 piedi
GP50K 3305 mm - 10.8 piedi
GP45K 3175 mm - 10.4 piedi
GP40KL 3120 mm - 10.2 piedi
GP40K 3070 mm - 10.1 piedi
GC70K STR 2730 mm - 9 piedi
GC70K 2950 mm - 9.7 piedi
GC60K 2950 mm - 9.7 piedi
GC55K STR 2655 mm - 8.7 piedi
GC55K 2910 mm - 9.5 piedi
GC45K SWB 2620 mm - 8.6 piedi
GC45K STR 2496 mm - 8.2 piedi
GC40K STR 2411 mm - 7.9 piedi
GC40K 2550 mm - 8.4 piedi
GC35K 2510 mm - 8.2 piedi
DP50K 3305 mm - 10.8 piedi
DP45K 3175 mm - 10.4 piedi
DP40KL 3120 mm - 10.2 piedi
DP40K 3070 mm - 10.1 piedi
CC4000 2175 mm - 7.1 piedi
C6500 2475 mm - 8.1 piedi
C6000 2450 mm - 8 piedi
C5500 2415 mm - 7.9 piedi
C5000 2360 mm - 7.7 piedi
C4000 2295 mm - 7.5 piedi
C3500 2115 mm - 6.9 piedi
C3000 2085 mm - 6.8 piedi